API BEST 中转站数据与评测
apibest.ai
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近30天在线率 100%
价格水平
低
充值汇率
¥7.2=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | apibest.ai |
模型报价
该站充值汇率 ¥7.2=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥22.4 | ¥112 | ¥23.04 / ¥115.2 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥29.4 | ¥147 | ¥30.24 / ¥151.2 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| claude-fable-5-1 | CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥22.4 | ¥112 | ¥23.04 / ¥115.2 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥29.4 | ¥147 | ¥30.24 / ¥151.2 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥72 / ¥360 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥1.03 | ¥5.149 | ¥1.059 / ¥5.296 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥2.16 / ¥10.8 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥2.16 / ¥10.8 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥2.24 | ¥11.2 | ¥2.304 / ¥11.52 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥2.94 | ¥14.7 | ¥3.024 / ¥15.12 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥7.2 / ¥36 | |
| claude-haiku-5-5 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥77.228 | ¥77.228 | ¥79.434 / ¥79.434 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥157.5 | ¥157.5 | ¥162 / ¥162 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥157.5 | ¥157.5 | ¥162 / ¥162 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥168 | ¥168 | ¥172.8 / ¥172.8 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥220.5 | ¥220.5 | ¥226.8 / ¥226.8 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| claude-opus-4-6 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥5.149 | ¥25.742 | ¥5.296 / ¥26.478 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥10.8 / ¥54 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥10.8 / ¥54 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥11.2 | ¥56 | ¥11.52 / ¥57.6 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥14.7 | ¥73.5 | ¥15.12 / ¥75.6 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| claude-opus-4-7 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥5.149 | ¥25.742 | ¥5.296 / ¥26.478 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥10.8 / ¥54 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥10.8 / ¥54 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥11.2 | ¥56 | ¥11.52 / ¥57.6 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥14.7 | ¥73.5 | ¥15.12 / ¥75.6 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| claude-opus-4-8 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥5.149 | ¥25.742 | ¥5.296 / ¥26.478 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥10.8 / ¥54 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥10.8 / ¥54 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥11.2 | ¥56 | ¥11.52 / ¥57.6 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥14.7 | ¥73.5 | ¥15.12 / ¥75.6 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| claude-opus-5 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥5.149 | ¥25.742 | ¥5.296 / ¥26.478 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥10.8 / ¥54 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥10.8 / ¥54 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥11.2 | ¥56 | ¥11.52 / ¥57.6 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥14.7 | ¥73.5 | ¥15.12 / ¥75.6 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥36 / ¥180 | |
| claude-opus-5-5 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥4.119 | ¥20.594 | ¥4.236 / ¥21.182 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥8.4 | ¥42 | ¥8.64 / ¥43.2 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥8.4 | ¥42 | ¥8.64 / ¥43.2 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥8.96 | ¥44.8 | ¥9.216 / ¥46.08 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥11.76 | ¥58.8 | ¥12.096 / ¥60.48 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥140 | ¥28.8 / ¥144 | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥3.089 | ¥15.445 | ¥3.177 / ¥15.887 |
| test | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| claude-sonnet-4-6 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥3.089 | ¥15.445 | ¥3.177 / ¥15.887 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥6.48 / ¥32.4 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥6.48 / ¥32.4 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥6.72 | ¥33.6 | ¥6.912 / ¥34.56 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥8.82 | ¥44.1 | ¥9.072 / ¥45.36 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥21.6 / ¥108 | |
| claude-sonnet-5 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥2.059 | ¥10.297 | ¥2.118 / ¥10.591 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | ¥4.32 / ¥21.6 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | ¥4.32 / ¥21.6 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥4.48 | ¥22.4 | ¥4.608 / ¥23.04 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥5.88 | ¥29.4 | ¥6.048 / ¥30.24 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| claude-sonnet-5-5 | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥2.059 | ¥10.297 | ¥2.118 / ¥10.591 |
| CCmax | 未标明 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | ¥4.32 / ¥21.6 | |
| ClaudeCode | Code 专用 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | ¥4.32 / ¥21.6 | |
| CCmax-G | 未标明 | ×0.32 | ¥4.48 | ¥22.4 | ¥4.608 / ¥23.04 | |
| CCmax-D | 未标明 | ×0.42 | ¥5.88 | ¥29.4 | ¥6.048 / ¥30.24 | |
| CC-D | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-A | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-AG | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-M | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-MM | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-N | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-NN | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| CCmax-O | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| gemini-3-pro-image | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥0.094/次 | ¥0.096/次 | |
| Banana2 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.281/次 | ¥0.289/次 | ||
| BananaPro | 未标明 | ×1 | ¥0.938/次 | ¥0.965/次 | ||
| Gemini-ASKey | 未标明 | ×1 | ¥0.938/次 | ¥0.965/次 | ||
| test | 未标明 | ×1 | ¥0.938/次 | ¥0.965/次 | ||
| gemini-3.1-flash-image | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥0.047/次 | ¥0.048/次 | |
| Banana2 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.141/次 | ¥0.145/次 | ||
| BananaPro | 未标明 | ×1 | ¥0.469/次 | ¥0.482/次 | ||
| Gemini-ASKey | 未标明 | ×1 | ¥0.469/次 | ¥0.482/次 | ||
| test | 未标明 | ×1 | ¥0.469/次 | ¥0.482/次 | ||
| gemini-3.5-flash | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥1.08 / ¥6.48 |
| Banana2 | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | ¥3.24 / ¥19.44 | |
| BananaPro | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥63 | ¥10.8 / ¥64.8 | |
| Gemini-ASKey | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥63 | ¥10.8 / ¥64.8 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥63 | ¥10.8 / ¥64.8 | |
| gemini-3.6-flash | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥0.525 | ¥2.625 | ¥0.54 / ¥2.7 |
| Banana2 | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | ¥1.62 / ¥8.1 | |
| BananaPro | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥5.4 / ¥27 | |
| Gemini-ASKey | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥5.4 / ¥27 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥5.4 / ¥27 | |
| gemini-3.7-flash | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥0.525 | ¥2.625 | ¥0.54 / ¥2.7 |
| Banana2 | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | ¥1.62 / ¥8.1 | |
| BananaPro | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥5.4 / ¥27 | |
| Gemini-ASKey | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥5.4 / ¥27 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥5.4 / ¥27 | |
| gemini-3.8-flash | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥0.525 | ¥2.625 | ¥0.54 / ¥2.7 |
| Banana2 | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | ¥1.62 / ¥8.1 | |
| BananaPro | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥5.4 / ¥27 | |
| Gemini-ASKey | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥5.4 / ¥27 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥5.4 / ¥27 | |
| gemini-4-argon | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥1.4 | ¥7 | ¥1.44 / ¥7.2 |
| Banana2 | 未标明 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | ¥4.32 / ¥21.6 | |
| BananaPro | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| Gemini-ASKey | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | ¥14.4 / ¥72 | |
| gemini-nano-banana-2.1 | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥0.021/次 | ¥0.022/次 | |
| Banana2 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.063/次 | ¥0.065/次 | ||
| BananaPro | 未标明 | ×1 | ¥0.21/次 | ¥0.216/次 | ||
| Gemini-ASKey | 未标明 | ×1 | ¥0.21/次 | ¥0.216/次 | ||
| test | 未标明 | ×1 | ¥0.21/次 | ¥0.216/次 | ||
| gpt-5 | test | 未标明 | ×1 | ¥8.75 | ¥70 | ¥9 / ¥72 |
| gpt-5.5 | GPT-key | 未标明 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥63 | ¥10.8 / ¥64.8 |
| test | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥36 / ¥216 | |
| gpt-5.6-luna | GPT | 未标明 | ×0.1 | ¥0.14 | ¥1.12 | ¥0.144 / ¥1.152 |
| GPT-key | 未标明 | ×0.3 | ¥0.42 | ¥3.36 | ¥0.432 / ¥3.456 | |
| inner | 未标明 | ×1 | ¥1.4 | ¥11.2 | ¥1.44 / ¥11.52 | |
| svip- | 未标明 | ×1 | ¥1.4 | ¥11.2 | ¥1.44 / ¥11.52 | |
| svip-1 | 未标明 | ×1 | ¥1.4 | ¥11.2 | ¥1.44 / ¥11.52 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥1.4 | ¥11.2 | ¥1.44 / ¥11.52 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥1.4 | ¥11.2 | ¥1.44 / ¥11.52 | |
| vip- | 未标明 | ×1 | ¥1.4 | ¥11.2 | ¥1.44 / ¥11.52 | |
| gpt-5.6-sol | GPT | 未标明 | ×0.1 | ¥2.8 | ¥22.4 | ¥2.88 / ¥23.04 |
| GPT-key | 未标明 | ×0.3 | ¥8.4 | ¥67.2 | ¥8.64 / ¥69.12 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥224 | ¥28.8 / ¥230.4 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥224 | ¥28.8 / ¥230.4 | |
| inner | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥224 | ¥28.8 / ¥230.4 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥224 | ¥28.8 / ¥230.4 | |
| svip- | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥224 | ¥28.8 / ¥230.4 | |
| svip-1 | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥224 | ¥28.8 / ¥230.4 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥224 | ¥28.8 / ¥230.4 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥224 | ¥28.8 / ¥230.4 | |
| vip- | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥224 | ¥28.8 / ¥230.4 | |
| gpt-5.6-terra | GPT | 未标明 | ×0.1 | ¥52.5 | ¥420 | ¥54 / ¥432 |
| GPT-key | 未标明 | ×0.3 | ¥157.5 | ¥1260 | ¥162 / ¥1296 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥4200 | ¥540 / ¥4320 | |
| inner | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥4200 | ¥540 / ¥4320 | |
| svip- | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥4200 | ¥540 / ¥4320 | |
| svip-1 | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥4200 | ¥540 / ¥4320 | |
| test | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥4200 | ¥540 / ¥4320 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥4200 | ¥540 / ¥4320 | |
| vip- | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥4200 | ¥540 / ¥4320 | |
| gpt-image-2 | inner | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | |
| lakua-erp | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| shein | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| gpt-image-2-plus | Image-2.0-plus | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.055/次 | ¥0.056/次 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| inner | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| gpt-image-2.5-flare | Image-2.0-plus | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.055/次 | ¥0.056/次 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| inner | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| shein | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| gpt-image-2.5-sunburst | Image-2.0-plus | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.055/次 | ¥0.056/次 | |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| inner | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| shein | 未标明 | ×1 | ¥0.371/次 | ¥0.382/次 | ||
| grok-4.20-0309-non-reasoning | Grok | 未标明 | ×0.1 | ¥52.5 | ¥52.5 | ¥54 / ¥54 |
| Member | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
| Trial | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥540 / ¥540 | |
