大模型追踪与中转站价格
收录 539 个大模型(按最高推理档位合并)。展示发布日期、官方价格、性能指数、在售站点与最低折扣;数据每日同步 Artificial Analysis。
近期发布
Sapiens AINEW
Agnes 3.0 Flash
2026-09-11$0.05/M
InclusionAINEW
Ling-3.0-flash-Fin
2026-09-11开源/免费
DeepSeekNEW
DeepSeek V4.1 Flash
2026-09-10$0.3/M
InclusionAINEW
Ling-3.0-flash-VL
2026-09-10开源/免费
OpenBMBNEW
MiniCPM5-2B
2026-09-07开源/免费
OpenAINEW
GPT-6 Astra
2026-09-03$10/M
Institute of Foundation ModelsNEW
K2 Horizon 375B A23B
2026-09-03开源/免费
Institute of Foundation ModelsNEW
K2 Horizon MoVA 36B A4B
2026-09-03开源/免费
模型目录
| 模型 | 厂商 | 发布日 | 官方输入价 | 官方输出价 | 智能指数 | 收录中转站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes 3.0 FlashNEW | Sapiens AI | 2026-09-11 | $0.05/M | $0.15/M | 35.5 | — |
| Ling-3.0-flash-FinNEW | InclusionAI | 2026-09-11 | 开源/免费 | — | 23.0 | — |
| DeepSeek V4.1 FlashNEW | DeepSeek | 2026-09-10 | $0.3/M | $1.2/M | 39.5 | — |
| Ling-3.0-flash-VLNEW | InclusionAI | 2026-09-10 | 开源/免费 | — | 25.0 | — |
| MiniCPM5-2BNEW | OpenBMB | 2026-09-07 | 开源/免费 | — | 13.1 | — |
| GPT-6 AstraNEW | OpenAI | 2026-09-03 | $10/M | $50/M | 52.8 | — |
| K2 Horizon 375B A23BNEW | Institute of Foundation Models | 2026-09-03 | 开源/免费 | — | 30.8 | — |
| K2 Horizon MoVA 36B A4BNEW | Institute of Foundation Models | 2026-09-03 | 开源/免费 | — | 25.7 | — |
| K2 Horizon 7BNEW | Institute of Foundation Models | 2026-09-03 | 开源/免费 | — | 21.0 | — |
| K2 Horizon 3.7BNEW | Institute of Foundation Models | 2026-09-03 | 开源/免费 | — | 16.2 | — |
| K2 Horizon 0.9BNEW | Institute of Foundation Models | 2026-09-03 | 开源/免费 | — | 3.0 | — |
| Gemini 3.8 FlashNEW | 2026-09-02 | $0.75/M | $3.75/M | 41.2 | 166 家 | |
| Muse Spark 1.3NEW | Meta | 2026-09-02 | $1.25/M | $4.25/M | 53.0 | — |
| Qwen3.8 MaxNEW | Alibaba | 2026-09-02 | $2/M | $6/M | 45.4 | — |
| Claude Fable 5.1NEW | Anthropic | 2026-09-01 | $10/M | $50/M | 53.4 | 224 家 |
| Apodex 1.1NEW | Apodex | 2026-08-30 | $0.3/M | $3/M | 30.4 | — |
| GLM 5.3 FlashNEW | Z AI | 2026-08-26 | $0.15/M | $0.5/M | 41.9 | — |
| Qwen3.8-Flash-NextNEW | Alibaba | 2026-08-26 | $0.15/M | $0.47/M | 39.9 | — |
| Agnes 2.5 Pro BetaNEW | Sapiens AI | 2026-08-26 | $0.1/M | $0.3/M | 35.2 | — |
| Granite 4.2 3BNEW | IBM | 2026-08-25 | $0.03/M | $0.12/M | 9.1 | — |
| Granite 4.2 30BNEW | IBM | 2026-08-25 | $0.16/M | $0.65/M | 14.8 | — |
| Granite 4.2 8BNEW | IBM | 2026-08-25 | $0.06/M | $0.25/M | 11.8 | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision | DeepSeek | 2026-08-21 | $0.44/M | $1.32/M | 35.0 | — |
| GLM-5.3 | Z AI | 2026-08-18 | $1.4/M | $4.4/M | 44.9 | — |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | 2026-08-14 | $0.5/M | $3/M | 33.9 | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 2026-08-13 | $1.32/M | $3.96/M | 36.3 | — |
| Gemini 3.7 Flash | 2026-08-13 | $0.75/M | $3.75/M | 39.6 | 179 家 | |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | 2026-08-12 | $2/M | $6/M | 44.4 | 225 家 |
| Solar Open2 250B | Upstage | 2026-08-12 | 开源/免费 | — | 24.7 | — |
| K-EXAONE 2.0 0803 | LG AI Research | 2026-08-12 | 开源/免费 | — | 19.7 | — |
| Motif 3 | Motif Technologies | 2026-08-12 | 开源/免费 | — | 33.6 | — |
| A.X-K2 | SK Telecom | 2026-08-12 | 开源/免费 | — | 22.7 | — |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | 2026-08-12 | $2/M | $6/M | 40.0 | — |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 2026-08-11 | $0.06/M | $0.2/M | 13.6 | — |
| Muse Glimmer | Meta | 2026-08-10 | $0.35/M | $1.5/M | 18.1 | — |
| Quasar 438B | Multiverse Computing | 2026-08-10 | $0.6/M | $1.8/M | 27.1 | — |
| Solar Pro 4 | Upstage | 2026-08-06 | $0.3/M | $1.2/M | 28.2 | — |
| Ling 3.0 Tiny | InclusionAI | 2026-08-06 | 开源/免费 | — | 11.9 | — |
| Muse Spark 1.2 | Meta | 2026-08-05 | $1.25/M | $4.25/M | 39.8 | — |
| Ling 3.0 Flash | InclusionAI | 2026-08-04 | $0.075/M | $0.22/M | 20.6 | — |
| LFM2.5-2.6B | Liquid AI | 2026-08-04 | 开源/免费 | — | 8.4 | — |
| G9v3-39A5B | AI9Stars | 2026-08-03 | 开源/免费 | — | 31.6 | — |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | 2026-08-03 | $2/M | $6/M | 40.3 | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 2026-07-31 | $0.44/M | $1.32/M | 34.5 | — |
| Inkling Small | Thinking Machines | 2026-07-30 | $0.3/M | $1.2/M | 26.1 | — |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 2026-07-24 | $5/M | $25/M | 50.7 | 355 家 |
| Agnes 2.5 Pro Alpha | Sapiens AI | 2026-07-24 | $0.45/M | $0.9/M | 27.8 | — |
| Celeris-1 | Celeris | 2026-07-24 | $0.2/M | $0.7/M | 6.3 | — |
| G9v3-3B | AI9Stars | 2026-07-23 | 开源/免费 | — | 10.8 | — |
| Gemini 3.6 Flash | 2026-07-21 | $0.75/M | $3.75/M | 34.3 | 204 家 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 2026-07-21 | $0.3/M | $2.5/M | 22.7 | 120 家 | |
| Kimi K3 | Kimi | 2026-07-16 | $3/M | $15/M | 43.8 | — |
| Inkling | Thinking Machines | 2026-07-15 | $1/M | $4.05/M | 25.5 | — |
| Motif 3 | Motif Technologies | 2026-07-14 | 开源/免费 | — | 32.3 | — |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 2026-07-09 | $0.2/M | $1.2/M | 37.5 | 281 家 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2026-07-09 | $4/M | $20/M | 47.1 | 403 家 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2026-07-09 | $2/M | $12/M | 42.3 | 390 家 |
| JT-4.1 Flash 236B A21B | China Mobile | 2026-07-09 | 开源/免费 | — | 27.3 | — |
| Muse Spark 1.1 | Meta | 2026-07-09 | $1.25/M | $4.25/M | 34.3 | — |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | 2026-07-08 | $2/M | $6/M | 39.1 | 249 家 |
| Hy3 | Tencent | 2026-07-06 | $0.14/M | $0.58/M | 25.8 | — |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2026-06-30 | $2/M | $10/M | 38.4 | 358 家 |
| LongCat 2.0 | LongCat | 2026-06-29 | $0.3/M | $1.2/M | 19.7 | — |
| GPT-5.5 Instant | OpenAI | 2026-06-25 | $5/M | $30/M | 26.8 | — |
| GLM-5.2 | Z AI | 2026-06-16 | $1.4/M | $4.4/M | 34.0 | — |
| Grok Build 0.1 0616 | SpaceXAI | 2026-06-16 | $1/M | $2/M | 27.2 | — |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 2026-06-12 | $0.95/M | $4/M | 26.3 | — |
| DiffusionGemma 26B A4B | 2026-06-10 | 开源/免费 | — | 9.5 | — | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 2026-06-09 | $10/M | $50/M | 49.7 | 341 家 |
| North Mini Code | Cohere | 2026-06-09 | 开源/免费 | — | 9.9 | — |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | 2026-06-04 | $0.6/M | $2.4/M | 23.4 | — |
| Gemma 4 12B | 2026-06-03 | $0.1/M | $0.3/M | 14.2 | — | |
| Nex-N2-Pro | Nex AGI | 2026-06-02 | 开源/免费 | — | 28.2 | — |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 2026-06-01 | $0.3/M | $1.2/M | 29.6 | — |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 2026-06-01 | $0.4/M | $1.6/M | 25.8 | — |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 2026-05-29 | $0.2/M | $1.15/M | 19.5 | — |
| LFM2.5-8B-A1B | Liquid AI | 2026-05-28 | 开源/免费 | — | 7.2 | — |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026-05-28 | $5/M | $25/M | 42.0 | 391 家 |
| HyperNova 60B 2605 | Multiverse Computing | 2026-05-26 | 开源/免费 | — | 11.7 | — |
| MiniCPM5-1B | OpenBMB | 2026-05-25 | 开源/免费 | — | 8.8 | — |
| Command A+ | Cohere | 2026-05-20 | 开源/免费 | — | 13.9 | — |
| Gemini 3.5 Flash | 2026-05-19 | $1.5/M | $9/M | 33.6 | 227 家 | |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | 2026-05-19 | $2.5/M | $7.5/M | 29.9 | — |
| JT-35B-Flash | China Mobile | 2026-05-14 | 开源/免费 | — | 18.7 | — |
| MiniCPM-V 4.6 1.3B | OpenBMB | 2026-05-11 | 开源/免费 | — | 5.7 | — |
| Ring-2.6-1T | InclusionAI | 2026-05-08 | $0.3/M | $2.5/M | 17.3 | — |
| GPT-5.5 Instant | OpenAI | 2026-05-05 | $5/M | $30/M | 22.7 | — |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | 2026-04-30 | $1.25/M | $2.5/M | 25.4 | 120 家 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 2026-04-29 | $1.5/M | $7.5/M | 14.9 | — |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | NVIDIA | 2026-04-29 | $0.09/M | $0.36/M | 10.3 | — |
| Granite 4.1 3B | IBM | 2026-04-29 | 开源/免费 | — | 5.9 | — |
| Granite 4.1 8B | IBM | 2026-04-29 | $0.05/M | $0.1/M | 6.6 | — |
| Granite 4.1 30B | IBM | 2026-04-29 | 开源/免费 | — | 7.4 | — |
| DeepSeek V4 Pro 0424 | DeepSeek | 2026-04-24 | $0.435/M | $0.87/M | 30.9 | — |
| DeepSeek V4 Flash 0420 | DeepSeek | 2026-04-24 | $0.13/M | $0.28/M | 24.8 | — |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 2026-04-23 | 开源/免费 | — | — | 73 家 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2026-04-23 | $5/M | $30/M | 38.6 | 406 家 |
| Hy3-preview | Tencent | 2026-04-23 | $0.063/M | $0.21/M | 22.7 | — |
| Ling-2.6-1T | InclusionAI | 2026-04-23 | $0.3/M | $2.5/M | 17.0 | — |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 2026-04-22 | $0.435/M | $0.87/M | 26.4 | — |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | 2026-04-22 | $0.14/M | $0.28/M | 22.3 | — |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | 2026-04-22 | $0.6/M | $3.6/M | 21.9 | — |
| Ling 2.6 Flash | InclusionAI | 2026-04-21 | 开源/免费 | — | 9.7 | — |
| Kimi K2.6 | Kimi | 2026-04-20 | $0.95/M | $4/M | 27.5 | — |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 2026-04-20 | $1.3/M | $7.8/M | 28.4 | — |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 2026-04-16 | $0.375/M | $2.25/M | 18.8 | — |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 2026-04-16 | $5/M | $25/M | 40.7 | 387 家 |
| JT-MINI | China Mobile | 2026-04-15 | 开源/免费 | — | 12.2 | — |
| EXAONE 4.5 33B | LG AI Research | 2026-04-09 | 开源/免费 | — | 13.2 | — |
| Muse Spark | Meta | 2026-04-08 | 开源/免费 | — | 31.3 | — |
| Grok 4.20 0309 v2 | SpaceXAI | 2026-04-07 | $1.25/M | $2.5/M | 25.7 | 2 家 |
| GLM-5.1 | Z AI | 2026-04-07 | $1.2/M | $4.4/M | 26.4 | — |
| Solar Pro 3 | Upstage | 2026-04-06 | $0.15/M | $0.6/M | 7.8 | — |
| Gemma 4 E4B | 2026-04-03 | $0.02/M | $0.1/M | 8.9 | — | |
| Gemma 4 31B | 2026-04-02 | 开源/免费 | — | 15.4 | — | |
| Gemma 4 26B A4B | 2026-04-02 | $0.115/M | $0.37/M | 16.7 | — | |
| Gemma 4 E2B | 2026-04-02 | 开源/免费 | — | 7.8 | — | |
| Step 3.5 Flash 2603 | StepFun | 2026-04-02 | $0.1/M | $0.3/M | 17.0 | — |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | 2026-04-02 | $0.5/M | $3/M | 27.0 | — |
| Trinity Large Thinking | Arcee AI | 2026-04-01 | $0.25/M | $0.9/M | 10.9 | — |
| GLM 5V Turbo | Z AI | 2026-04-01 | 开源/免费 | — | 23.5 | — |
| Qwen3.5 Omni Flash | Alibaba | 2026-03-30 | $0.1/M | $0.8/M | 12.5 | — |
| Qwen3.5 Omni Plus | Alibaba | 2026-03-30 | $0.4/M | $4.8/M | 20.4 | — |
| MiMo-V2-Omni-0327 | Xiaomi | 2026-03-27 | 开源/免费 | — | 25.1 | — |
| KAT Coder Pro V2 | KwaiKAT | 2026-03-27 | $0.3/M | $1.2/M | 21.7 | — |
| Nemotron Cascade 2 30B A3B | NVIDIA | 2026-03-19 | 开源/免费 | — | 11.7 | — |
| MiMo-V2-Omni | Xiaomi | 2026-03-19 | 开源/免费 | — | 23.9 | — |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 2026-03-18 | $0.3/M | $1.2/M | 23.2 | — |
| MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 2026-03-18 | 开源/免费 | — | 28.6 | — |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 2026-03-17 | $0.2/M | $1.25/M | 21.2 | 107 家 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 2026-03-17 | $0.75/M | $4.5/M | 24.6 | 233 家 |
| Mistral Small 4 | Mistral | 2026-03-16 | $0.15/M | $0.6/M | 11.5 | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B | NVIDIA | 2026-03-16 | 开源/免费 | — | 7.4 | — |
| GLM-5-Turbo | Z AI | 2026-03-15 | 开源/免费 | — | 26.6 | — |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | 2026-03-11 | $0.193/M | $0.65/M | 13.6 | — |
| Grok 4.20 0309 | SpaceXAI | 2026-03-10 | $2/M | $6/M | 25.2 | 1 家独家在售 |
| Sarvam 105B | Sarvam | 2026-03-06 | $0.042/M | $0.17/M | 8.8 | — |
| Sarvam 30B | Sarvam | 2026-03-06 | $0.026/M | $0.11/M | 6.6 | — |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 2026-03-05 | $30/M | $180/M | — | 100 家 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 2026-03-05 | $2.5/M | $15/M | 39.0 | 278 家 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 2026-03-03 | $0.25/M | $1.5/M | 16.0 | 138 家 | |
| Qwen3.5 2B | Alibaba | 2026-03-02 | 开源/免费 | — | 6.9 | — |
| Qwen3.5 4B | Alibaba | 2026-03-02 | $0.03/M | $0.15/M | 13.1 | — |
| Qwen3.5 0.8B | Alibaba | 2026-03-02 | 开源/免费 | — | 6.1 | — |
| Qwen3.5 9B | Alibaba | 2026-03-02 | $0.135/M | $0.2/M | 13.7 | — |
| LFM2 24B A2B | Liquid AI | 2026-02-25 | 开源/免费 | — | 5.9 | — |
| Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 2026-02-24 | $0.4/M | $3.2/M | 17.7 | — |
| Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 2026-02-24 | $0.25/M | $2/M | 19.3 | — |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | 2026-02-24 | $0.3/M | $2.4/M | 22.9 | — |
| Mercury 2 | Inception | 2026-02-20 | $0.25/M | $0.75/M | 11.5 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | $2/M | $12/M | 30.4 | 244 家 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | $3/M | $15/M | 23.3 | — |
| Tiny Aya Global | Cohere | 2026-02-17 | 开源/免费 | — | 4.8 | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | $3/M | $15/M | 24.7 | 385 家 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | $3/M | $15/M | 30.5 | — |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 2026-02-16 | $0.6/M | $3.6/M | 21.4 | — |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 2026-02-12 | $0.3/M | $1.2/M | 22.8 | — |
| Nanbeige4.1-3B | Nanbeige | 2026-02-11 | 开源/免费 | — | 8.4 | — |
| GLM-5 | Z AI | 2026-02-11 | $1/M | $3.2/M | 27.9 | — |
| Tri-21B-Think | Trillion Labs | 2026-02-10 | 开源/免费 | — | 9.0 | — |
| Tri-21B-think Preview | Trillion Labs | 2026-02-10 | 开源/免费 | — | 9.6 | — |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | 2026-02-05 | $1.75/M | $14/M | 32.5 | 148 家 |
| Gemini 3 Deep Think | 2026-02-05 | 开源/免费 | — | — | — | |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026-02-05 | $5/M | $25/M | 26.4 | 376 家 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026-02-05 | $5/M | $25/M | 31.9 | — |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | 2026-02-03 | $0.35/M | $1.2/M | 10.1 | — |
| Step 3.5 Flash | StepFun | 2026-02-02 | $0.1/M | $0.3/M | 16.6 | — |
| LongCat Flash Lite | LongCat | 2026-01-28 | 开源/免费 | — | 11.5 | — |
| Kimi K2.5 | Kimi | 2026-01-27 | $0.6/M | $2.75/M | 23.5 | — |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 2026-01-26 | 开源/免费 | — | 21.3 | — |
| LFM2.5-1.2B-Thinking | Liquid AI | 2026-01-20 | 开源/免费 | — | 5.2 | — |
| Step3 VL 10B | StepFun | 2026-01-20 | 开源/免费 | — | 7.7 | — |
| GLM-4.7-Flash | Z AI | 2026-01-19 | $0.07/M | $0.4/M | 14.9 | — |
| Olmo 3.1 32B Instruct | Allen Institute for AI | 2026-01-13 | 开源/免费 | — | 6.5 | — |
| LFM2.5-1.2B-Instruct | Liquid AI | 2026-01-05 | 开源/免费 | — | 5.2 | — |
| LFM2.5-VL-1.6B | Liquid AI | 2026-01-05 | 开源/免费 | — | 4.8 | — |
| Falcon-H1R-7B | TII UAE | 2026-01-04 | 开源/免费 | — | 7.8 | — |
| K-EXAONE | LG AI Research | 2025-12-31 | 开源/免费 | — | 14.4 | — |
| HyperCLOVA X SEED Think | Naver | 2025-12-26 | 开源/免费 | — | 11.4 | — |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | 2025-12-23 | $0.3/M | $1.2/M | 20.9 | — |
| GLM-4.7 | Z AI | 2025-12-22 | $0.6/M | $2.2/M | 22.2 | — |
| Solar Open 100B | Upstage | 2025-12-17 | 开源/免费 | — | 10.4 | — |
| Gemini 3 Flash Preview | 2025-12-17 | $0.5/M | $3/M | 26.3 | — | |
| Gemini 3 Flash Preview | 2025-12-17 | $0.5/M | $3/M | 17.9 | 107 家 | |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 2025-12-16 | 开源/免费 | — | 16.0 | — |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 2025-12-16 | 开源/免费 | — | 22.4 | — |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 2025-12-16 | $0.1/M | $0.3/M | 20.8 | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 2025-12-15 | $0.05/M | $0.2/M | 8.9 | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 2025-12-15 | $0.05/M | $0.2/M | 6.8 | — |
| K2 Think V2 | Institute of Foundation Models | 2025-12-15 | 开源/免费 | — | 11.5 | — |
| Olmo 3.1 32B Think | Allen Institute for AI | 2025-12-12 | 开源/免费 | — | 7.1 | — |
| Molmo2-8B | Allen Institute for AI | 2025-12-11 | 开源/免费 | — | 5.0 | — |
| Mi:dm K 2.5 Pro | Korea Telecom | 2025-12-11 | 开源/免费 | — | 11.0 | — |
| GPT-5.2 | OpenAI | 2025-12-11 | $1.75/M | $14/M | 30.4 | 153 家 |
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | 2025-12-11 | $1.75/M | $14/M | 28.5 | 104 家 |
| Mi:dm K 2.5 Pro Preview | Korea Telecom | 2025-12-11 | 开源/免费 | — | — | — |
| Devstral 2 | Mistral | 2025-12-09 | 开源/免费 | — | 9.4 | — |
| Devstral Small 2 | Mistral | 2025-12-09 | 开源/免费 | — | 8.4 | — |
| GLM-4.6V | Z AI | 2025-12-08 | $0.3/M | $0.9/M | 11.2 | — |
| GLM-4.6V | Z AI | 2025-12-08 | $0.3/M | $0.9/M | 8.4 | — |
| K2-V2 | Institute of Foundation Models | 2025-12-05 | 开源/免费 | — | 9.9 | — |
| Motif-2-12.7B-Reasoning | Motif Technologies | 2025-12-04 | 开源/免费 | — | 9.2 | — |
| Ministral 3 14B | Mistral | 2025-12-02 | $0.2/M | $0.2/M | 6.0 | — |
| Mistral Large 3 | Mistral | 2025-12-02 | $0.5/M | $1.5/M | 9.7 | — |
| Ministral 3 8B | Mistral | 2025-12-02 | $0.15/M | $0.15/M | 5.5 | — |
| Ministral 3 3B | Mistral | 2025-12-02 | $0.1/M | $0.1/M | 4.8 | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 2025-12-01 | $0.28/M | $0.42/M | 16.0 | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 2025-12-01 | $0.28/M | $0.42/M | 21.5 | — |
| DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek | 2025-12-01 | 开源/免费 | — | 14.5 | — |
| Nova 2.0 Pro Preview | Amazon | 2025-11-27 | $1.25/M | $10/M | 10.0 | — |
| Nova 2.0 Pro Preview | Amazon | 2025-11-27 | $1.25/M | $10/M | 14.2 | — |
| INTELLECT-3 | Prime Intellect | 2025-11-27 | 开源/免费 | — | 10.6 | — |
| Nova 2.0 Omni | Amazon | 2025-11-26 | $0.3/M | $2.5/M | 13.6 | — |
| Nova 2.0 Omni | Amazon | 2025-11-26 | $0.3/M | $2.5/M | 8.2 | — |
| Apriel-v1.6-15B-Thinker | ServiceNow | 2025-11-25 | 开源/免费 | — | 13.4 | — |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025-11-24 | $5/M | $25/M | 29.1 | 11 家 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025-11-24 | $5/M | $25/M | 23.7 | 236 家 |
| Olmo 3 7B Instruct | Allen Institute for AI | 2025-11-20 | $0.1/M | $0.2/M | 5.2 | — |
| Olmo 3 7B Think | Allen Institute for AI | 2025-11-20 | 开源/免费 | — | 5.6 | — |
| Olmo 3 32B Think | Allen Institute for AI | 2025-11-20 | 开源/免费 | — | 6.5 | — |
| Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 2025-11-19 | 开源/免费 | — | 20.4 | 50 家 |
| Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 2025-11-19 | 开源/免费 | — | 11.3 | 4 家 |
| Cogito v2.1 | Deep Cogito | 2025-11-18 | $1.25/M | $1.25/M | — | — |
| Gemini 3 Pro Preview | 2025-11-18 | $2/M | $12/M | 28.0 | 19 家 | |
| ERNIE 5.0 Thinking Preview | Baidu | 2025-11-13 | 开源/免费 | — | 14.3 | — |
| GPT-5.1 | OpenAI | 2025-11-13 | $1.25/M | $10/M | 24.7 | 128 家 |
| GPT-5.1 Codex mini | OpenAI | 2025-11-13 | $0.25/M | $2/M | 20.4 | 90 家 |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | 2025-11-13 | $1.25/M | $10/M | 23.7 | 96 家 |
| Doubao Seed Code | ByteDance Seed | 2025-11-11 | 开源/免费 | — | 16.9 | — |
| KAT-Coder-Pro V1 | KwaiKAT | 2025-11-11 | 开源/免费 | — | 18.6 | — |
| Kimi K2 Thinking | Kimi | 2025-11-06 | $0.6/M | $2.5/M | 22.0 | — |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 2025-11-03 | $1.2/M | $6/M | 16.3 | — |
| Kimi Linear 48B A3B Instruct | Kimi | 2025-10-30 | 开源/免费 | — | 7.3 | — |
| Nova 2.0 Lite | Amazon | 2025-10-29 | $0.3/M | $2.5/M | 13.4 | — |
| Nova 2.0 Lite | Amazon | 2025-10-29 | $0.3/M | $2.5/M | 8.7 | — |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | NVIDIA | 2025-10-28 | $0.2/M | $0.6/M | 5.8 | — |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | NVIDIA | 2025-10-28 | $0.2/M | $0.6/M | 7.5 | — |
| Granite 4.0 1B | IBM | 2025-10-28 | 开源/免费 | — | 5.0 | — |
| Granite 4.0 350M | IBM | 2025-10-28 | 开源/免费 | — | 4.8 | — |
| Granite 4.0 H 1B | IBM | 2025-10-28 | 开源/免费 | — | 5.2 | — |
| Granite 4.0 H 350M | IBM | 2025-10-28 | 开源/免费 | — | 4.8 | — |
| MiniMax-M2 | MiniMax | 2025-10-26 | $0.3/M | $1.2/M | 18.6 | — |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 2025-10-21 | $0.16/M | $0.64/M | 8.4 | — |
| Qwen3 VL 32B | Alibaba | 2025-10-21 | $0.16/M | $0.64/M | 11.9 | — |
| Claude 4.5 Haiku | Anthropic | 2025-10-15 | $1/M | $5/M | 17.6 | — |
| Claude 4.5 Haiku | Anthropic | 2025-10-15 | $1/M | $5/M | 15.4 | — |
| Qwen3 VL 4B Instruct | Alibaba | 2025-10-14 | 开源/免费 | — | 5.7 | — |
| Qwen3 VL 4B | Alibaba | 2025-10-14 | 开源/免费 | — | 7.0 | — |
| Qwen3 VL 8B | Alibaba | 2025-10-14 | $0.18/M | $2.1/M | 8.2 | — |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 2025-10-14 | $0.18/M | $0.7/M | 7.3 | — |
| Ring-1T | InclusionAI | 2025-10-13 | 开源/免费 | — | 10.9 | — |
| Jamba Reasoning 3B | AI21 Labs | 2025-10-08 | 开源/免费 | — | 5.7 | — |
| Ling-1T | InclusionAI | 2025-10-08 | 开源/免费 | — | 9.2 | — |
| LFM2 8B A1B | Liquid AI | 2025-10-07 | 开源/免费 | — | 4.9 | — |
| Qwen3 VL 30B A3B | Alibaba | 2025-10-03 | $0.2/M | $2.4/M | 9.5 | — |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 2025-10-03 | $0.2/M | $0.8/M | 7.9 | — |
| GLM-4.6 | Z AI | 2025-09-30 | $0.55/M | $2.2/M | 18.5 | — |
| GLM-4.6 | Z AI | 2025-09-30 | $0.575/M | $2.2/M | 14.9 | — |
| Apriel-v1.5-15B-Thinker | ServiceNow | 2025-09-30 | 开源/免费 | — | 13.8 | — |
| Claude 4.5 Sonnet | Anthropic | 2025-09-29 | $3/M | $15/M | 21.2 | — |
| Claude 4.5 Sonnet | Anthropic | 2025-09-29 | $3/M | $15/M | 19.3 | — |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 2025-09-29 | $0.28/M | $0.42/M | 13.9 | — |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 2025-09-29 | $0.28/M | $0.42/M | 16.6 | — |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) | 2025-09-25 | 开源/免费 | — | 12.4 | 21 家 | |
