BearLab AI 中转站数据与评测
bearlab.ai
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近30天在线率 100%
价格水平
中
充值汇率
¥1=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | bearlab.ai |
模型报价
该站充值汇率 ¥1=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 【Claude Code】Kiro按量特价 | Kiro | ×0.05 | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.5 / ¥2.5疑似逆向 |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥42 | ¥210 | ¥6 / ¥30 | |
| claude max2 | 未标明 | ×0.6 | ¥42 | ¥210 | ¥6 / ¥30 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥98 | ¥490 | ¥14 / ¥70 | |
| claude-fable-5-1 | claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥42 | ¥210 | ¥6 / ¥30 |
| claude max2 | 未标明 | ×0.6 | ¥42 | ¥210 | ¥6 / ¥30 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥98 | ¥490 | ¥14 / ¥70 | |
| claude-fable-5-1[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-fable-5[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-haiku-4-5 | 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥0.916 | ¥4.578 | ¥0.131 / ¥0.654 |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥10.682 | ¥53.41 | ¥1.526 / ¥7.63 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.12 | ¥0.84 | ¥4.2 | ¥0.12 / ¥0.6 |
| claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥2.8 | ¥14 | ¥0.4 / ¥2 | |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3 | |
| claude max2 | 未标明 | ×0.6 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3 | |
| claude-haiku-4-5-20251001[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-haiku-4-5[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-haiku-4.5-20251001-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-haiku-4.5-20251001-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-haiku-5-5 | claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥0.42 | ¥2.1 | ¥0.06 / ¥0.3 |
| claude max2 | 未标明 | ×0.6 | ¥0.42 | ¥2.1 | ¥0.06 / ¥0.3 | |
| claude-opus-4-5 | 【Claude Code】Kiro按量特价 | Kiro | ×0.05 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.25 / ¥1.25疑似逆向 |
| 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| claude-opus-4-5[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-opus-4-6 | 【Claude Code】Kiro按量特价 | Kiro | ×0.05 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.25 / ¥1.25疑似逆向 |
| 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.12 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 | |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥3 / ¥15 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| claude-opus-4-6-thinking | 【Claude Code】反重力按量 | 反重力 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1.5 / ¥7.5 |
| claude-opus-4-6[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-opus-4-7 | 【Claude Code】Kiro按量特价 | Kiro | ×0.05 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.25 / ¥1.25疑似逆向 |
| 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.12 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 | |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥3 / ¥15 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| claude-opus-4-7[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-opus-4-8 | 【Claude Code】Kiro按量特价 | Kiro | ×0.05 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.25 / ¥1.25疑似逆向 |
| 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.12 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 | |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥3 / ¥15 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| claude-opus-4-8[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-opus-4.5-20251101-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-opus-4.5-20251101-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-opus-4.6-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-opus-4.6-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-opus-4.7-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-opus-4.7-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-opus-4.8-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-opus-4.8-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-opus-5 | 【Claude Code】Kiro按量特价 | Kiro | ×0.05 | ¥1.75 | ¥8.75 | ¥0.25 / ¥1.25疑似逆向 |
| 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.12 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 | |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥3 / ¥15 | |
| claude max2 | 未标明 | ×0.6 | ¥21 | ¥105 | ¥3 / ¥15 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| claude-opus-5-5 | 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥3.36 | ¥16.8 | ¥0.48 / ¥2.4 |
| 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.12 | ¥3.36 | ¥16.8 | ¥0.48 / ¥2.4 | |
| claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥11.2 | ¥56 | ¥1.6 / ¥8 | |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥16.8 | ¥84 | ¥2.4 / ¥12 | |
| claude max2 | 未标明 | ×0.6 | ¥16.8 | ¥84 | ¥2.4 / ¥12 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥39.2 | ¥196 | ¥5.6 / ¥28 | |
| claude-opus-5-5[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-opus-5.0-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 |
| claude-opus-5.0-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 |
| claude-opus-5.5-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 |
| claude-opus-5.5-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 |
| claude-opus-5[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-sonnet-4-5 | 【Claude Code】Kiro按量特价 | Kiro | ×0.05 | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.15 / ¥0.75 |
| 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥0.36 / ¥1.8 | |
| claude-sonnet-4-5[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-sonnet-4-6 | 【Claude Code】Kiro按量特价 | Kiro | ×0.05 | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 |
| 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.12 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| 【Claude Code】反重力按量 | 反重力 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥0.9 / ¥4.5疑似逆向 | |
| claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | ¥1.2 / ¥6 | |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | ¥1.8 / ¥9 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥29.4 | ¥147 | ¥4.2 / ¥21 | |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 【Claude Code】反重力按量 | 反重力 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥0.9 / ¥4.5 |
| claude-sonnet-4-6[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-sonnet-4.5-20250929-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-sonnet-4.5-20250929-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-sonnet-4.6-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-sonnet-4.6-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥262500 | ¥7500 / ¥37500 |
| claude-sonnet-5 | 【Claude Code】Kiro按量特价 | Kiro | ×0.05 | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.1 / ¥0.5疑似逆向 |
| 【Claude Code】Kiro正价 | Kiro | ×0.12 | ¥1.68 | ¥8.4 | ¥0.24 / ¥1.2疑似逆向 | |
| 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.12 | ¥1.68 | ¥8.4 | ¥0.24 / ¥1.2疑似逆向 | |
| claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥5.6 | ¥28 | ¥0.8 / ¥4 | |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥8.4 | ¥42 | ¥1.2 / ¥6 | |
| claude max2 | 未标明 | ×0.6 | ¥8.4 | ¥42 | ¥1.2 / ¥6 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥19.6 | ¥98 | ¥2.8 / ¥14 | |
| claude-sonnet-5-5 | 【Claude Code】Kiro速刷 | Kiro | ×0.12 | ¥63 | ¥63 | ¥9 / ¥9 |
| claude code | 未标明 | ×0.4 | ¥210 | ¥210 | ¥30 / ¥30 | |
| claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥315 | ¥315 | ¥45 / ¥45 | |
| claude max2 | 未标明 | ×0.6 | ¥315 | ¥315 | ¥45 / ¥45 | |
| 【Claude Max】ccmax极致享受 | Max 套餐 | ×1.4 | ¥735 | ¥735 | ¥105 / ¥105 | |
| claude-sonnet-5-5[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| claude-sonnet-5.0-thinking-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 |
| claude-sonnet-5.0-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 |
| claude-sonnet-5.5-正次 | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 |
| claude-sonnet-5[次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥0.21/次 | ¥0.03/次 | |
| gemini-2.5-flash | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.399 | ¥3.325 | ¥0.057 / ¥0.475疑似逆向 |
| gemini-2.5-flash-lite | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.133 | ¥0.532 | ¥0.019 / ¥0.076疑似逆向 |
| gemini-3-flash | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.665 | ¥3.99 | ¥0.095 / ¥0.57疑似逆向 |
| gemini-3-flash-preview | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.665 | ¥3.99 | ¥0.095 / ¥0.57 |
| gemini-3-pro-image-preview | 【生图】image | 未标明 | ×1 | ¥0.455/次 | ¥0.065/次 | |
| gemini-3-pro-preview | default | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥2 / ¥12 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 【生图】image | 未标明 | ×1 | ¥0.35/次 | ¥0.05/次 | |
| gemini-3.1-flash-lite | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.333 | ¥1.995 | ¥0.048 / ¥0.285 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | ¥75 / ¥300 |
| gemini-3.1-pro | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥2.66 | ¥15.96 | ¥0.38 / ¥2.28 |
| gemini-3.1-pro-preview | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥2.66 | ¥15.96 | ¥0.38 / ¥2.28疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥2 / ¥12 | |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | ¥75 / ¥300 |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking-low | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | ¥75 / ¥300 |
| gemini-3.5-flash-lite | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥99.75 | ¥399 | ¥14.25 / ¥57 |
| gemini-3.6-flash | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.998 | ¥4.987 | ¥0.143 / ¥0.713疑似逆向 |
| gemini-3.8-flash | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.998 | ¥4.987 | ¥0.143 / ¥0.713疑似逆向 |
| gemini-3.8-flash-high | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥99.75 | ¥399 | ¥14.25 / ¥57 |
| gemini-4-argon | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥99.75 | ¥399 | ¥14.25 / ¥57 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | ¥75 / ¥300 | |
| gemini-4-argon-ci | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥210000 | ¥7500 / ¥30000 |
| gemini-4-barium | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | ¥75 / ¥300 |
| gpt-5.2 | 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1575 | ¥37.5 / ¥225 |
| gpt-5.2-pro | 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1575 | ¥37.5 / ¥225 |
| gpt-5.3-codex | 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1575 | ¥37.5 / ¥225 |
| gpt-5.4 | 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1575 | ¥37.5 / ¥225 |
| gpt-5.4-mini | 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1575 | ¥37.5 / ¥225 |
| gpt-5.4-nano | 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1640.625 | ¥37.5 / ¥234.375 |
| gpt-5.4-pro | 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1575 | ¥37.5 / ¥225 |
| gpt-5.5 | 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 |
| gpt-5.5-pro | 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1575 | ¥37.5 / ¥225 |
| gpt-5.6-sol | 【Codex】特惠分组 | Code 专用 | ×0.04 | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥0.2 / ¥1.2疑似逆向 |
| 【Codex】Pro稳定分组 | Code 专用 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3疑似逆向 | |
| 【Codex】混池分组 | Code 专用 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3疑似逆向 | |
| 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 | |
| gpt-5.6-terra | 【Codex】Pro稳定分组 | Code 专用 | ×0.1 | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥0.2 / ¥1.2疑似逆向 |
| 【Codex】混池分组 | Code 专用 | ×0.1 | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥0.2 / ¥1.2疑似逆向 | |
| 【Azure】GPT | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6 | |
| gpt-image | 【生图】adoble高质量逆向 | 逆向 | ×4 | ¥2100 | ¥4200 | ¥300 / ¥600 |
| gpt-image-2 | 【生图】image | 未标明 | ×1 | ¥0.14/次 | ¥0.02/次 | |
| 【生图】adoble高质量逆向 | 逆向 | ×4 | ¥0.56/次 | ¥0.08/次 | ||
| gpt-image-2.5-flare | 【生图】image | 未标明 | ×1 | ¥0.126/次 | ¥0.018/次 | |
| gpt-image-2.5-sunburst | 【生图】image | 未标明 | ×1 | ¥0.126/次 | ¥0.018/次 | |
| grok-4.5 | 【Grok】Free号池 | Max 套餐 | ×0.02 | ¥0.28 | ¥0.84 | ¥0.04 / ¥0.12疑似逆向 |
| grok-4.5[次] | 【特惠玩耍】bearlab专用 | 未标明 | ×0.01 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥0.75 / ¥0.75 |
| 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 | |
| grok-4.6 | 【Grok】Free号池 | Max 套餐 | ×0.02 | ¥0.28 | ¥0.84 | ¥0.04 / ¥0.12疑似逆向 |
| grok-4.6[heavy-次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 |
| grok-4.6[次] | 【特惠玩耍】bearlab专用 | 未标明 | ×0.01 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥0.75 / ¥0.75 |
| 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 | |
| grok-4.7 | 【Grok】Free号池 | Max 套餐 | ×0.02 | ¥0.28 | ¥0.84 | ¥0.04 / ¥0.12 |
| grok-4.7[heavy-次] | 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 |
| grok-4.7[次] | 【特惠玩耍】bearlab专用 | 未标明 | ×0.01 | ¥5.25 | ¥5.25 | ¥0.75 / ¥0.75 |
| 【次数】Claude和国模次数 | 未标明 | ×100 | ¥52500 | ¥52500 | ¥7500 / ¥7500 | |
| grok-imagine-image | 【Grok】Free号池 | Max 套餐 | ×0.02 | ¥0.028/次 | ¥0.004/次 | |
| grok-imagine-image-2.0 | 【Grok】Free号池 | Max 套餐 | ×0.02 | ¥0.028/次 | ¥0.004/次 | |
claude-fable-5
claude-fable-5-1
claude-fable-5-1[次]
claude-fable-5[次]
claude-haiku-4-5
claude-haiku-4-5-20251001
claude-haiku-4-5-20251001[次]
claude-haiku-4-5[次]
claude-haiku-4.5-20251001-thinking-正次
claude-haiku-4.5-20251001-正次
claude-haiku-5-5
claude-opus-4-5
claude-opus-4-5[次]
claude-opus-4-6
claude-opus-4-6-thinking
claude-opus-4-6[次]
claude-opus-4-7
claude-opus-4-7[次]
claude-opus-4-8
claude-opus-4-8[次]
claude-opus-4.5-20251101-thinking-正次
claude-opus-4.5-20251101-正次
claude-opus-4.6-thinking-正次
claude-opus-4.6-正次
claude-opus-4.7-thinking-正次
claude-opus-4.7-正次
claude-opus-4.8-thinking-正次
claude-opus-4.8-正次
claude-opus-5
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5[次]
claude-opus-5.0-thinking-正次
claude-opus-5.0-正次
claude-opus-5.5-thinking-正次
claude-opus-5.5-正次
claude-opus-5[次]
claude-sonnet-4-5
claude-sonnet-4-5[次]
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-4-6-thinking
claude-sonnet-4-6[次]
claude-sonnet-4.5-20250929-thinking-正次
claude-sonnet-4.5-20250929-正次
claude-sonnet-4.6-thinking-正次
claude-sonnet-4.6-正次
claude-sonnet-5
claude-sonnet-5-5
claude-sonnet-5-5[次]
claude-sonnet-5.0-thinking-正次
claude-sonnet-5.0-正次
claude-sonnet-5.5-正次
claude-sonnet-5[次]
gemini-2.5-flash
gemini-2.5-flash-lite
gemini-3-flash
gemini-3-flash-preview
gemini-3-pro-image-preview
gemini-3-pro-preview
gemini-3.1-flash-image-preview
gemini-3.1-flash-lite
gemini-3.1-flash-lite-preview
gemini-3.1-pro
gemini-3.1-pro-preview
gemini-3.1-pro-preview-thinking
gemini-3.1-pro-preview-thinking-low
gemini-3.5-flash-lite
gemini-3.6-flash
gemini-3.8-flash
gemini-3.8-flash-high
gemini-4-argon
gemini-4-argon-ci
gemini-4-barium
gpt-5.2
gpt-5.2-pro
gpt-5.3-codex
gpt-5.4
gpt-5.4-mini
gpt-5.4-nano
gpt-5.4-pro
gpt-5.5
gpt-5.5-pro
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-image
gpt-image-2.5-flare
gpt-image-2.5-sunburst
grok-4.5
grok-4.5[次]
grok-4.6
grok-4.6[heavy-次]
grok-4.6[次]
grok-4.7
grok-4.7[heavy-次]
grok-4.7[次]
grok-imagine-image
grok-imagine-image-2.0