lxooxlAI 中转站数据与评测
lxooxlai.com
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、其他国产、Grok
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近30天在线率 100%
价格水平
—
充值汇率
¥1=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、其他国产、Grok |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | lxooxlai.com |
模型报价
该站充值汇率 ¥1=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | claude-满血max-1 | Max 套餐 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥10 / ¥50 |
| claude-fable-5-1 | claude-满血max-1 | Max 套餐 | ×1 | ¥525 | ¥525 | ¥75 / ¥75 |
| claude-opus-4-6 | claude-满血max-1 | Max 套餐 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-7 | claude-满血max-1 | Max 套餐 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-4-8 | claude-满血max-1 | Max 套餐 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-opus-5 | claude-满血max-1 | Max 套餐 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| claude-sonnet-4-6 | claude-满血max-1 | Max 套餐 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥3 / ¥15 |
| claude-sonnet-5 | claude-满血max-1 | Max 套餐 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥3 / ¥15 |
| gpt-5.5 | gpt-plus-0.06-福利 | 未标明 | ×0.06 | ¥2.1 | ¥12.6 | ¥0.3 / ¥1.8疑似逆向 |
| gpt-plus-0.1 | 未标明 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3疑似逆向 | |
| gpt-pro-0.12-速刷号 | 未标明 | ×0.12 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥0.6 / ¥3.6疑似逆向 | |
| gpt-plus-稳定0.15 | 未标明 | ×0.15 | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥0.75 / ¥4.5疑似逆向 | |
| gpt-0.23-不降智 | 未标明 | ×0.23 | ¥8.05 | ¥48.3 | ¥1.15 / ¥6.9疑似逆向 | |
| gpt-pro-稳定0.28 | 未标明 | ×0.26 | ¥9.1 | ¥54.6 | ¥1.3 / ¥7.8疑似逆向 | |
| gpt-官key-0.45-可蒸馏企业 | 官转 | ×0.55 | ¥19.25 | ¥115.5 | ¥2.75 / ¥16.5 | |
| gpt-5.6-sol | gpt-plus-0.06-福利 | 未标明 | ×0.06 | ¥31.5 | ¥189 | ¥4.5 / ¥27 |
| gpt-plus-0.1 | 未标明 | ×0.1 | ¥52.5 | ¥315 | ¥7.5 / ¥45 | |
| gpt-pro-0.12-速刷号 | 未标明 | ×0.12 | ¥63 | ¥378 | ¥9 / ¥54 | |
| gpt-plus-稳定0.15 | 未标明 | ×0.15 | ¥78.75 | ¥472.5 | ¥11.25 / ¥67.5 | |
| gpt-0.23-不降智 | 未标明 | ×0.23 | ¥120.75 | ¥724.5 | ¥17.25 / ¥103.5 | |
| gpt-pro-稳定0.28 | 未标明 | ×0.26 | ¥136.5 | ¥819 | ¥19.5 / ¥117 | |
| gpt-官key-0.45-可蒸馏企业 | 官转 | ×0.55 | ¥288.75 | ¥1732.5 | ¥41.25 / ¥247.5 | |
| gpt-5.6-terra | gpt-pro-稳定0.28 | 未标明 | ×0.26 | ¥136.5 | ¥819 | ¥19.5 / ¥117 |
| gpt-官key-0.45-可蒸馏企业 | 官转 | ×0.55 | ¥288.75 | ¥1732.5 | ¥41.25 / ¥247.5 | |
| gpt-image-2 | 图片 | 未标明 | ×1 | ¥0.35/次 | ¥0.05/次 | |
| gpt-image-2.5-flare | 图片 | 未标明 | ×1 | ¥0.35/次 | ¥0.05/次 | |
| gpt-image-2.5-sunburst | 图片 | 未标明 | ×1 | ¥0.35/次 | ¥0.05/次 | |
claude-fable-5
claude-fable-5-1
claude-opus-4-6
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-5
gpt-5.5
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-image-2
gpt-image-2.5-flare
gpt-image-2.5-sunburst