滴滴打T 中转站数据与评测
www.apiddt.com
支持模型
Gemini、Grok、Claude、OpenAI、其他国产
支付方式
支付宝
最低起充
¥6.8
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近30天在线率 100%
价格水平
—
充值汇率
¥1=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Gemini、Grok、Claude、OpenAI、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | 支付宝 |
| 按量起充 | ¥6.8 |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | www.apiddt.com |
模型报价
该站充值汇率 ¥1=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Claude | 未标明 | ×1.4 | ¥98 | ¥490 | ¥14 / ¥70 |
| Claude2 | 未标明 | ×1.4 | ¥98 | ¥490 | ¥14 / ¥70 | |
| claude-fable-5-1 | Claude | 未标明 | ×1.4 | ¥98 | ¥490 | ¥14 / ¥70 |
| Claude2 | 未标明 | ×1.4 | ¥98 | ¥490 | ¥14 / ¥70 | |
| claude-haiku-4-5 | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.3 / ¥1.5 |
| Claude Kiro2 | Kiro | ×0.4 | ¥2.8 | ¥14 | ¥0.4 / ¥2 | |
| Claude | 未标明 | ×1.4 | ¥9.8 | ¥49 | ¥1.4 / ¥7 | |
| Claude2 | 未标明 | ×1.4 | ¥9.8 | ¥49 | ¥1.4 / ¥7 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.3 / ¥1.5 |
| Claude Kiro2 | Kiro | ×0.4 | ¥2.8 | ¥14 | ¥0.4 / ¥2 | |
| claude-opus-4-6 | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1.5 / ¥7.5疑似逆向 |
| Claude Kiro2 | Kiro | ×0.4 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 | |
| Claude2 | 未标明 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| claude-opus-4-7 | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1.5 / ¥7.5疑似逆向 |
| Claude Kiro2 | Kiro | ×0.4 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 | |
| Claude2 | 未标明 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| claude-opus-4-8 | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1.5 / ¥7.5疑似逆向 |
| Claude Kiro2 | Kiro | ×0.4 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 | |
| Claude | 未标明 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| Claude2 | 未标明 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| claude-opus-5 | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1.5 / ¥7.5疑似逆向 |
| Claude Kiro2 | Kiro | ×0.4 | ¥14 | ¥70 | ¥2 / ¥10 | |
| Claude | 未标明 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| Claude2 | 未标明 | ×1.4 | ¥49 | ¥245 | ¥7 / ¥35 | |
| claude-sonnet-4-5 | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥0.9 / ¥4.5 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.283 | ¥31.416 | ¥0.898 / ¥4.488 |
| claude-sonnet-5 | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 |
| Claude Kiro2 | Kiro | ×0.4 | ¥5.6 | ¥28 | ¥0.8 / ¥4 | |
| Claude | 未标明 | ×1.4 | ¥19.6 | ¥98 | ¥2.8 / ¥14 | |
| Claude2 | 未标明 | ×1.4 | ¥19.6 | ¥98 | ¥2.8 / ¥14 | |
| gemini-2.5-flash | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥0.42 | ¥3.5 | ¥0.06 / ¥0.5疑似逆向 |
| Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥0.735 | ¥6.125 | ¥0.105 / ¥0.875疑似逆向 | |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥2.52 | ¥21 | ¥0.36 / ¥3 | |
| gemini-2.5-flash-lite | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥0.14 | ¥0.56 | ¥0.02 / ¥0.08疑似逆向 |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥0.84 | ¥3.36 | ¥0.12 / ¥0.48 | |
| gemini-2.5-pro | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥1.75 | ¥14 | ¥0.25 / ¥2疑似逆向 |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥10.5 | ¥84 | ¥1.5 / ¥12 | |
| gemini-3-flash | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥4.2 | ¥0.2 / ¥0.6 |
| Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥2.45 | ¥7.35 | ¥0.35 / ¥1.05 | |
| gemini-3-flash-preview | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥4.2 | ¥0.2 / ¥0.6 |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥8.4 | ¥25.2 | ¥1.2 / ¥3.6 | |
| gemini-3-pro-image-preview | Banana | 未标明 | ×1 | ¥0.63/次 | ¥0.09/次 | |
| gemini-3-pro-preview | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥2.52 | ¥15.12 | ¥0.36 / ¥2.16 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Banana | 未标明 | ×1 | ¥0.49/次 | ¥0.07/次 | |
| gemini-3.1-flash-lite | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥0.7 | ¥2.1 | ¥0.1 / ¥0.3 |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥4.2 | ¥12.6 | ¥0.6 / ¥1.8 | |
| gemini-3.1-flash-lite-image | Banana | 未标明 | ×1 | ¥0.7/次 | ¥0.1/次 | |
| gemini-3.1-pro | Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥4.9 | ¥29.4 | ¥0.7 / ¥4.2 |
| gemini-3.1-pro-preview | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥2.8 | ¥16.8 | ¥0.4 / ¥2.4疑似逆向 |
| Gemini(Antigravity) | 反重力 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥0.6 / ¥3.6疑似逆向 | |
| Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥4.9 | ¥29.4 | ¥0.7 / ¥4.2疑似逆向 | |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥16.8 | ¥100.8 | ¥2.4 / ¥14.4 | |
| gemini-3.5-flash | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥2.1 | ¥12.6 | ¥0.3 / ¥1.8疑似逆向 |
| Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥22.05 | ¥0.525 / ¥3.15 | |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥1.8 / ¥10.8 | |
| gemini-3.5-flash-lite | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥0.42 | ¥3.5 | ¥0.06 / ¥0.5疑似逆向 |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥2.52 | ¥21 | ¥0.36 / ¥3 | |
| gemini-3.6-flash | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥0.3 / ¥1.5 |
| Gemini(Antigravity) | 反重力 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥15.75 | ¥0.45 / ¥2.25 | |
| Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥18.375 | ¥0.525 / ¥2.625 | |
| gemini-3.7-flash | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 |
| Gemini(Antigravity) | 反重力 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | ¥0.225 / ¥1.125疑似逆向 | |
| Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥1.837 | ¥9.188 | ¥0.263 / ¥1.313 | |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥0.9 / ¥4.5 | |
| gemini-3.8-flash | Gemini(Low Pirce) | 未标明 | ×0.2 | ¥1.05 | ¥5.25 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 |
| Gemini(Antigravity) | 反重力 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | ¥0.225 / ¥1.125疑似逆向 | |
| Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥1.837 | ¥9.188 | ¥0.263 / ¥1.313 | |
| Gemini(Vertex) | Vertex/AWS | ×1.2 | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥0.9 / ¥4.5 | |
| gpt-5.4 | GPT Plus | 未标明 | ×0.2 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3疑似逆向 |
| gpt-5.4-mini | GPT Plus | 未标明 | ×0.2 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 |
| gpt-5.5 | GPT Plus | 未标明 | ×0.2 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6疑似逆向 |
| GPT | 未标明 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥63 | ¥1.5 / ¥9疑似逆向 | |
| GPT(Official) | 官转 | ×4 | ¥140 | ¥840 | ¥20 / ¥120 | |
| gpt-5.6-luna | GPT Plus | 未标明 | ×0.2 | ¥0.28 | ¥1.68 | ¥0.04 / ¥0.24疑似逆向 |
| GPT | 未标明 | ×0.3 | ¥0.42 | ¥2.52 | ¥0.06 / ¥0.36疑似逆向 | |
| GPT(Official) | 官转 | ×4 | ¥5.6 | ¥33.6 | ¥0.8 / ¥4.8 | |
| gpt-5.6-sol | GPT Plus | 未标明 | ×0.2 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6疑似逆向 |
| GPT | 未标明 | ×0.3 | ¥10.5 | ¥63 | ¥1.5 / ¥9 | |
| GPT(Full blood) | 未标明 | ×0.4 | ¥14 | ¥84 | ¥2 / ¥12 | |
| GPT(Official) | 官转 | ×4 | ¥140 | ¥840 | ¥20 / ¥120 | |
| gpt-5.6-terra | GPT Plus | 未标明 | ×0.2 | ¥2.8 | ¥16.8 | ¥0.4 / ¥2.4疑似逆向 |
| GPT | 未标明 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥0.6 / ¥3.6疑似逆向 | |
| GPT(Official) | 官转 | ×4 | ¥56 | ¥336 | ¥8 / ¥48 | |
| gpt-image-2 | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥1.05/次 | ¥0.15/次 | |
| gpt-image-2-offical | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥2.1/次 | ¥0.3/次 | |
| gpt-image-2.5 | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥0.735/次 | ¥0.105/次 | |
| gpt-image-2.5-2k | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥0.84/次 | ¥0.12/次 | |
| gpt-image-2.5-4k | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥1.05/次 | ¥0.15/次 | |
| gpt-image-2.5-flare | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥0.945/次 | ¥0.135/次 | |
| gpt-image-2.5-flare-2k | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥1.05/次 | ¥0.15/次 | |
| gpt-image-2.5-flare-4k | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥1.155/次 | ¥0.165/次 | |
| gpt-image-2.5-sunburst | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥0.945/次 | ¥0.135/次 | |
| gpt-image-2.5-sunburst-2k | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥1.05/次 | ¥0.15/次 | |
| gpt-image-2.5-sunburst-4k | gpt-image | 未标明 | ×0.15 | ¥1.155/次 | ¥0.165/次 | |
| grok-4.5 | Grok | 未标明 | ×0.1 | ¥1.4 | ¥4.2 | ¥0.2 / ¥0.6疑似逆向 |
| Grok(heavy) | 未标明 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥12.6 | ¥0.6 / ¥1.8疑似逆向 | |
| grok-4.6 | Grok | 未标明 | ×0.1 | ¥1.4 | ¥4.2 | ¥0.2 / ¥0.6疑似逆向 |
| Grok(heavy) | 未标明 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥12.6 | ¥0.6 / ¥1.8疑似逆向 | |
claude-fable-5
claude-fable-5-1
claude-haiku-4-5
claude-haiku-4-5-20251001
claude-opus-4-6
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-5
claude-sonnet-4-5-20250929
claude-sonnet-5
gemini-2.5-flash
gemini-2.5-flash-lite
gemini-2.5-pro
gemini-3-flash
gemini-3-flash-preview
gemini-3-pro-image-preview
gemini-3-pro-preview
gemini-3.1-flash-image-preview
gemini-3.1-flash-lite
gemini-3.1-flash-lite-image
gemini-3.1-pro
gemini-3.1-pro-preview
gemini-3.5-flash
gemini-3.5-flash-lite
gemini-3.6-flash
gemini-3.7-flash
gemini-3.8-flash
gpt-5.4
gpt-5.4-mini
gpt-5.5
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-image-2
gpt-image-2-offical
gpt-image-2.5
gpt-image-2.5-2k
gpt-image-2.5-4k
gpt-image-2.5-flare
gpt-image-2.5-flare-2k
gpt-image-2.5-flare-4k
gpt-image-2.5-sunburst
gpt-image-2.5-sunburst-2k
gpt-image-2.5-sunburst-4k
grok-4.5