Gemini 3.8 Flash 数据与中转价格
Google · 发布于 2026-09-02(含 3 个推理档位,按最高档位展示)
官方输入价
$0.75/M
约 ¥5.25/M
官方输出价
$3.75/M
约 ¥26.25/M
生成速度
301.3 tok/s
首字延迟 (TTFT)
11.86s
跑分指数(Artificial Analysis)
综合智能指数
41.2
编程指数
76.3
GPQA
95.3%
HLE
47.8%
SciCode
56.6%
LCR
81.3%
TerminalBench v2.1
87.6%
Tau-Banking
44.9%
Gemini 3.8 Flash 中转站报价
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;折扣是「该站输入价 ÷ 官方输入价」的粗略比较,不代表输出价/整体成本比例一致。低于 1 折的分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险,请以站内标注的渠道与风险等级为准。
| 网站名 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 相当于官方 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利apiopenkun.xyz | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.015 | ¥0.315 | ¥3.15 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Gemini-Antigravity | 反重力 | ×0.08 | ¥0.42 | ¥2.1 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| StoreAPIwww.storeapi.one | AI Studio渠道 | 未标明 | ×0.15 | ¥0.787 | ¥3.938 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| 社会牛码api.jui87.com | Gemini——codex推理 | Code 专用 | ×0.15 | ¥0.787 | ¥3.938 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| 新世界APIapi.novaeworld.top | gemini | 未标明 | ×0.18 | ¥0.945 | ¥4.725 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.998 | ¥4.987 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| ByteClaudeclaude.bestswifter.com | gemini-native | 未标明 | ×0.2 | ¥1.05 | ¥5.25 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Moyuu AImoyuu.cc | gemini | 未标明 | ×0.2 | ¥1.05 | ¥5.25 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| momomomoapi.xin | gemini02 | 未标明 | ×0.22 | ¥1.155 | ¥5.775 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| API-Pathsapipaths.com | gemini-官转 | 官转 | ×0.25 | ¥1.313 | ¥6.563 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 凉热葵api.liangrekui.com | C gemeni-antigravity(反重力) | 反重力 | ×0.25 | ¥1.313 | ¥6.563 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥1.313 | ¥6.563 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 清风 APIapi.celestiai.xyz | gemini | 未标明 | ×0.27 | ¥1.417 | ¥7.088 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Ai实验室openai-labs.com | geminicli | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| DDTokensddtnew.com | Gemini(Antigravity) | 反重力 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| DragonAPInewapi.dragon3api.com | gemini | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| LQ routerconsole.lqapi.xyz | Gemini-pro | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 天机阁yujianwudi.top | Gemini-pro | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 滴滴打Twww.apiddt.com | Gemini(Antigravity) | 反重力 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 8YES8yes.cc | gemini | 未标明 | ×0.15 | ¥1.575 | ¥9.45 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Nova AIonce.novai.su | gemini ant | 未标明 | ×0.5 | ¥1.75 | ¥10.5 | 0.5折疑似逆向 | 访问 |
| API Modelsapi-models.com | Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥1.837 | ¥9.188 | 0.5折 | 访问 |
| DeepRouterdeeprouter.top | Gemini-Mix | 未标明 | ×0.35 | ¥1.837 | ¥9.188 | 0.5折 | 访问 |
| Top-APIapi-top.com | Gemini福利 | 未标明 | ×0.05 | ¥0.263 | ¥1.313 | 0.5折 | 访问 |
| 即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术magic666.top | gemini-nx | 未标明 | ×0.35 | ¥1.837 | ¥9.188 | 0.5折 | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | antigravity | 反重力 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥9.45 | 0.5折 | 访问 |
| MaoLao APImaolaoapi.com | 384 | 未标明 | ×0.35 | ¥1.837 | ¥9.188 | 0.5折 | 访问 |
| Coder APIapi.qlhazycoder.top | Gemini | 未标明 | ×0.2 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.6折 | 访问 |
| Uo Codewww.aitoke.top | Google Gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.6折 | 访问 |
| Your APIyourapi.cn | reverse | 逆向 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.6折 | 访问 |
| 墨信AIwww.moxin.studio | Gemini[特价] | 未标明 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.6折 | 访问 |
| 速擎智能APIaifast.site | Gemini cli号池 | Max 套餐 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.6折 | 访问 |
| 词元神 - 全球AI聚合平台api.ciyuanshen.top | Gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.6折 | 访问 |
| 天枢 (tian-shu.org)tian-shu.org | gemini | 未标明 | ×0.42 | ¥2.205 | ¥11.025 | 0.6折 | 访问 |
| ccodeapi.ccode.vip | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥2.205 | ¥11.419 | 0.6折 | 访问 |
| 9527CODE9527code.com | gemini-anti | 未标明 | ×0.5 | ¥2.625 | ¥13.125 | 0.7折 | 访问 |
| BeefAPIbeefapi.com | gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥2.625 | ¥13.125 | 0.7折 | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Gemini CLI专用-特价 | 未标明 | ×0.5 | ¥2.625 | ¥13.125 | 0.7折 | 访问 |
| LinkAPIlinkapi.ai | geminicheap | 未标明 | ×0.5 | ¥2.625 | ¥13.125 | 0.7折 | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | Gemini_cli | 未标明 | ×0.5 | ¥2.625 | ¥13.125 | 0.7折 | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥2.625 | ¥13.125 | 0.7折 | 访问 |
| X-LLMx-llm.net | Gemini-专用分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥2.625 | ¥13.125 | 0.7折 | 访问 |
| 嘀哩哩 AIapi.dli.li | gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥2.625 | ¥13.125 | 0.7折 | 访问 |
| 智创聚合APIs.lconai.com | A1 | 未标明 | ×0.5 | ¥2.625 | ¥13.125 | 0.7折 | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0735 | ¥0.386 | ¥1.93 | 0.7折 | 访问 |
| 无限星河infistar.ai | gemini-proxy | 未标明 | ×0.5488 | ¥2.881 | ¥14.405 | 0.8折 | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0809 | ¥0.425 | ¥2.123 | 0.8折 | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | Gemini | 未标明 | ×0.6 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.9折 | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | gemini-反重力逆向 | 反重力 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.9折 | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | 特惠模型 | 未标明 | ×0.6 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.9折 | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0919 | ¥0.482 | ¥2.413 | 0.9折 | 访问 |
| CKF AI TECH 小鸡农场api.68886868.xyz | antigravity-gemini-ext | 反重力 | ×0.33 | ¥3.465 | ¥17.325 | 0.9折 | 访问 |
| api.nekoapi.comapi.nekoapi.com | cheap | 未标明 | ×0.5 | ¥1.75 | ¥10.5 | 1折 | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0956 | ¥0.502 | ¥2.509 | 1折 | 访问 |
| Modelsellmodelsell.com | Gemini Cli | 未标明 | ×0.1 | ¥0.525 | ¥2.625 | 1折 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0993 | ¥0.521 | ¥2.606 | 1折 | 访问 |
| IKunCodeapi.ikuncode.cc | gemini | 未标明 | ×0.7 | ¥3.675 | ¥18.375 | 1折 | 访问 |
| Pro APInewapi.prorisehub.com | Ant-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥18.375 | 1折 | 访问 |
| API BESTapibest.ai | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥0.525 | ¥2.625 | 1折 | 访问 |
| Doro Aidoro.lol | google gemini | 未标明 | ×0.75 | ¥3.938 | ¥19.688 | 1.1折 | 访问 |
| 换APIhuanapi.com | default | 未标明 | ×0.5 | ¥3.938 | ¥23.625 | 1.1折 | 访问 |
| AMAM APIai.easysu.cn | gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥21 | 1.1折 | 访问 |
| Nebula APIapinebula.ai | Gemini-反重力 | 反重力 | ×0.8 | ¥4.2 | ¥21 | 1.1折 | 访问 |
| Nbility AI Gatewaynbility.dev | gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥21 | 1.1折 | 访问 |
| PoloAPIxy.poloapi.com | 低价福利 | 波动临时资源 | 未标明 | ×0.8 | ¥4.2 | ¥21 | 1.1折 | 访问 |
| PoloAPIpoloai.top | 低价福利 | 波动临时资源 | 未标明 | ×0.8 | ¥4.2 | ¥21 | 1.1折 | 访问 |
| PoloAPIpoloapi.top | 低价福利 | 波动临时资源 | 未标明 | ×0.8 | ¥4.2 | ¥21 | 1.1折 | 访问 |
| Sany APIapi.akane.win | Gemini-2 | 未标明 | ×0.8 | ¥4.2 | ¥21 | 1.1折 | 访问 |
| AiCore APIoneapi.xty.app | svip | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.1折 | 访问 |
| api.xty.appapi.xty.app | svip | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.1折 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1162 | ¥0.61 | ¥3.05 | 1.2折 | 访问 |
| WRouterwrouter.ai | genesis | 未标明 | ×0.85 | ¥4.463 | ¥22.313 | 1.2折 | 访问 |
| WRouterwww.wrouter.ai | genesis | 未标明 | ×0.85 | ¥4.463 | ¥22.313 | 1.2折 | 访问 |
| GuaiHubguaihub.com | gemini | 未标明 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥23.625 | 1.3折 | 访问 |
| Sandbox APIai.sandboxai.top | Gemini | 未标明 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥23.625 | 1.3折 | 访问 |
| ClawSocketapi.clawsocket.com | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥21 | 1.4折 | 访问 |
| 干饭盆ganfanpen.asia | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| 吾爱 APIapi.wuai.ai | Google-CLI-标准 | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| 柏拉图AIapi.bltcy.ai | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| 柏拉图AIone-api.bltcy.top | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| 4Router4router.net | webuiGemini | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| 4sapi4sapi.com | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| EasyRoutereasyrouter.io | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| Nuwawww.nuwaflux.com | anti专线 | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| Rivo 川流api.rivoapi.com | Gemini 官方 | 官转 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| Yuboar APIapi.yuboar.com | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| code0.aicode0.ai | apionetest | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| 原子流动atomflow.vip | gemini | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.4折 | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.772 | ¥3.861 | 1.5折 | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.772 | ¥3.861 | 1.5折 | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.772 | ¥3.861 | 1.5折 | 访问 |
| RealmRouterrealmrouter.cn | Gemini | 未标明 | ×0.08 | ¥0.84 | ¥4.2 | 1.5折 | 访问 |
| 聚星AIjuxingai.top | gemini | 未标明 | ×1.1 | ¥5.775 | ¥28.875 | 1.6折 | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥0.849 | ¥4.247 | 1.6折 | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥0.849 | ¥4.247 | 1.6折 | 访问 |
| comflyai.comfly.org | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 1.7折 | 访问 |
| Constreetconstreet.cc | Gemini CLI | 未标明 | ×0.6 | ¥6.3 | ¥31.5 | 1.7折 | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | Gemini 4 企业充值50w 超额满载 deep | 未标明 | ×0.6 | ¥6.72 | ¥25.2 | 1.8折 | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | 专用gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥7 | ¥28 | 1.9折 | 访问 |
| OneXModel1xm.ai | gemini | 未标明 | ×1.4 | ¥7.35 | ¥36.75 | 2折 | 访问 |
| 三头牛36niu.com | Gemini优质 | 未标明 | ×0.2 | ¥1.05 | ¥5.25 | 2折 | 访问 |
| Run APIrunapi.co | discounts | 未标明 | ×0.5 | ¥1.103 | ¥5.513 | 2折 | 访问 |
| Izytokenapi.izytoken.com | gemini官转 | 官转 | ×1.5 | ¥7.875 | ¥39.375 | 2.1折 | 访问 |
| US-Modelhubus.ai.easyart.cc | gemini-anti | 未标明 | ×1.5 | ¥7.875 | ¥39.375 | 2.1折 | 访问 |
| ocoolAIone.ooo.cool | default | 未标明 | ×1.5 | ¥7.875 | ¥39.375 | 2.1折 | 访问 |
| V1 API 官倍站i.v1api.cc | genini08 | 未标明 | ×0.8 | ¥8.4 | ¥42 | 2.3折 | 访问 |
| ccminapi.ccmin.ai | GEMINI-VERTEX | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥8.4 | ¥42 | 2.3折 | 访问 |
| KKSJ AI模型中转APIcnapi.kksj.org | default | 未标明 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥47.25 | 2.6折 | 访问 |
| KG APIkg-api.cloud | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 2.6折 | 访问 |
| clauddy.comclauddy.com | Gemini | 未标明 | ×1.8 | ¥9.45 | ¥47.25 | 2.6折 | 访问 |
| 佛爷API988665.xyz | gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥1.313 | ¥6.563 | 2.6折 | 访问 |
| CCAPIccapi.us | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥52.5 | 2.9折 | 访问 |
| JuAIHubapi.juaihub.cn | default | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥52.5 | 2.9折 | 访问 |
| ZEN-AIzen-ai.top | 优质gemini | 未标明 | ×2 | ¥10.5 | ¥52.5 | 2.9折 | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | gemini-cli | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥52.5 | 2.9折 | 访问 |
| MoleAPIhome.moleapi.com | relay | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 2.9折 | 访问 |
| 嘀嘀嘀 AIdddai.dev | gemini | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 2.9折 | 访问 |
| 嘀嘀嘀 AIapi.dddai.dev | gemini | 未标明 | ×0.3 | ¥1.575 | ¥7.875 | 2.9折 | 访问 |
| UiUiAPIapi.uiuihao.com | default | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | 3折 | 访问 |
| UiUiAPI聚合平台sg.uiuiapi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | 3折 | 访问 |
| iThinkAPItoken.ithinkai.cn | default | 未标明 | ×1 | ¥12.6 | ¥50.4 | 3.4折 | 访问 |
| V-APIapi.gpt.ge | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | 4折 | 访问 |
| V-APIapi.v3.cm | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | 4折 | 访问 |
| V-APIapi.vveai.com | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | 4折 | 访问 |
| V-APIus.vveai.com | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥2.1 | ¥10.5 | 4折 | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | gemini-020 | 未标明 | ×0.2 | ¥2.1 | ¥10.5 | 4.2折 | 访问 |
| clawrouterclawrouter.com | default | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 4.2折 | 访问 |
| DawCodedawcode.ai | gemini | 未标明 | ×3 | ¥15.75 | ¥78.75 | 4.3折 | 访问 |
| DawCodedawclaudecode.com | gemini | 未标明 | ×3 | ¥15.75 | ¥78.75 | 4.3折 | 访问 |
| PackyAPIpackyapi.ai | gemini-slb | 未标明 | ×3 | ¥15.75 | ¥78.75 | 4.3折 | 访问 |
| Packyapiwww.packyapi.com | gemini-slb | 未标明 | ×3 | ¥15.75 | ¥78.75 | 4.3折 | 访问 |
| apiyi.comapi.apiyi.com | Gemini_Reverse | 逆向 | ×0.5 | ¥2.625 | ¥13.125 | 5折 | 访问 |
| 钱多多 API Beta35.aigcbest.top | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 5折 | 访问 |
| 钱多多 APIapi.aigcbest.top | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 5折 | 访问 |
| Claude Apigw.claudeapi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥3.15 | ¥15.75 | 6折 | 访问 |
| ClaudeApiconsole.claudeapi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥3.15 | ¥15.75 | 6折 | 访问 |
| 海域算力api.hy88.my | gemini_pro | 未标明 | ×0.6 | ¥3.15 | ¥15.75 | 6折 | 访问 |
| AIBermaiberm.com | default | 未标明 | ×0.23 | ¥3.22 | ¥16.1 | 6.1折 | 访问 |
| 模型岛中转站mxdapi.com | gemini | 未标明 | ×1.2 | ¥25.2 | ¥100.8 | 6.9折 | 访问 |
| 年华 API 中转站newapi.makelove.cloud | Gemini | 未标明 | ×3 | ¥31.5 | ¥157.5 | 8.6折 | 访问 |
| CoderPlancoderplan.ai | gemini | 未标明 | ×0.9 | ¥4.725 | ¥23.625 | 9折 | 访问 |
| 78 code78code.cc | gemini-image | 未标明 | ×3.2 | ¥33.6 | ¥168 | 9.1折 | 访问 |
| 78 codeapi.78code.cc | gemini-image | 未标明 | ×3.2 | ¥33.6 | ¥168 | 9.1折 | 访问 |
| SubRoutersubrouter.ai | official-key:260 | 官转 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 9.7折 | 访问 |
| Crazyroutercrazyrouter.com | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 10折 | 访问 |
| LaoZhang APIapi.laozhang.ai | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 10折 | 访问 |
| bblabu算力中心api.bblabu.cn | Gemini Vertex-官转 | 官转 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 10折 | 访问 |
| muskapiapi.muskapi.cc | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 10折 | 访问 |
| APITokenhk.apitoken.ai | bi | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 10.4折 | 访问 |
| Aipipeapi.aipipe.io | gemini cli | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 10.4折 | 访问 |
| Ls. APIcallxyq.xyz | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 10.4折 | 访问 |
| ShareHubapi.sharehub.club | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 10.4折 | 访问 |
| 便携AI聚合APIapi.bianxie.ai | default | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥26.25 | 10.4折 | 访问 |
| RootFlow AIhk.rootflowai.com | Gemini Pro | 未标明 | ×0.8 | ¥4.2 | ¥21 | 11.4折 | 访问 |
| RootFlow AIapi.rootflowai.com | Gemini Pro | 未标明 | ×0.8 | ¥4.2 | ¥21 | 11.4折 | 访问 |
| chatapichatapi.nloli.xyz | default | 未标明 | ×1 | ¥42 | ¥210 | 11.4折 | 访问 |
| 快跑APIkuaipao.ai | gemini | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥52.5 | 20折 | 访问 |
| TokensMindtokensmind.ai | default | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥52.5 | 20.9折 | 访问 |
| 梯度云 APItdyun.ai | 谷歌gemini | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥52.5 | 20.9折 | 访问 |
| QUNL APIcn.chrouter.com:8443 | gemini | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | 25.9折 | 访问 |
| QUNL APIcn.chrouter.com | gemini | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | 25.9折 | 访问 |
| SkyHope AI - US 1us-ai.twskyhope.top | gemini专用分组 | 未标明 | ×0.2 | ¥105 | ¥420 | 28.6折 | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | Gemini | 未标明 | ×0.2 | ¥105 | ¥420 | 28.6折 | 访问 |
| SudoFlowsudoflow.top | 测试 | 未标明 | ×10 | ¥105 | ¥525 | 28.9折 | 访问 |
| KKAIapi.kkrich.ltd | 哈基米 | 未标明 | ×0.25 | ¥131.25 | ¥525 | 35.7折 | 访问 |
| NikoAPInikoapi.xyz | Gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥131.25 | ¥525 | 35.7折 | 访问 |
| WolfAI - 全球AI聚合平台wolfai.top | Mini | 未标明 | ×0.13 | ¥68.25 | ¥273 | 37.1折 | 访问 |
| 拼车站api.apichatgpt.top | gemini按量 | 未标明 | ×4 | ¥21 | ¥105 | 40折 | 访问 |
| Tao APInewapi.qwqtao.one | Gemini(特价) | 未标明 | ×0.3 | ¥157.5 | ¥630 | 42.9折 | 访问 |
| propro.auroai.icu | 反重力Gemini | 反重力 | ×0.3 | ¥157.5 | ¥630 | 42.9折 | 访问 |
| 引图new.aicca.cc | google-gemini-标准 | 未标明 | ×0.3 | ¥157.5 | ¥630 | 45折 | 访问 |
| 吱吱鼠AIzzshu.cc | Gemini-Ultra | 未标明 | ×0.33 | ¥173.25 | ¥693 | 47.1折 | 访问 |
| Token Kingtokenking.cc.cd | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥183.75 | ¥735 | 50折 | 访问 |
| 二狗子ergouzi.life | gemini | 未标明 | ×0.05 | ¥26.25 | ¥105 | 52.1折 | 访问 |
| Neco Apiapi.sbbbbbbbbb.xyz | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥84 | 53.3折 | 访问 |
| Neco Apifast.sbbbbbbbbb.xyz | Gemini | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥84 | 53.3折 | 访问 |
| 128api128api.cn | default | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥392 | 55.6折 | 访问 |
| PPAI Codingnew.aicode.us.com | gemini_gf | 未标明 | ×6 | ¥31.5 | ¥157.5 | 62.6折 | 访问 |
| mziapimziapi.com | gemini | 未标明 | ×3.5 | ¥36.75 | ¥183.75 | 70折 | 访问 |
| TianTian APItiantianai.pro | 特价分组gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1050 | 71.4折 | 访问 |
| 词元枢阁 Token Nexusapi.aisz.mom | gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥262.5 | ¥1050 | 71.4折 | 访问 |
| Spark Codesparkcode.top | gemini | 未标明 | ×0.6 | ¥315 | ¥1260 | 85.7折 | 访问 |
| 扬芳鱼yfy.zhouyang168.top | gemini | 未标明 | ×11.39 | ¥59.797 | ¥298.988 | 118.8折 | 访问 |
| 造梦者AIzmzai.cn | 个体池 VIP | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | 142.9折 | 访问 |
| Chirou APIwochirou.com | admin_token_plan | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | 142.9折 | 访问 |
| FURRY APIapi.furryforum.com | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | 142.9折 | 访问 |
| GEEKERONEaigateway.geekerone.top | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | 142.9折 | 访问 |
| Zect AIapi.zectai.com | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | 142.9折 | 访问 |
| 芯算AIxinsuanai.com | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | 142.9折 | 访问 |
| 量界智算liangjiewis.com | default | 未标明 | ×1 | ¥120.26 | ¥612.5 | 229.1折 | 访问 |
| AI Rocket - ai.kisekiremi.moeai.kisekiremi.moe | gemini-default | 未标明 | ×2 | ¥980 | ¥3920 | 266.7折 | 访问 |
| AIGateHubapi.vllmproxy.com | gemini_key | 未标明 | ×2.2 | ¥1155 | ¥4620 | 314.3折 | 访问 |
| SongSong AIai.songsongai.com | gemini-反重力pro/utlra | 反重力 | ×0.45 | ¥236.25 | ¥945 | 469.3折 | 访问 |
| 星港Aixinggangai.com | 【量】土星【非流】 | 未标明 | ×0.6 | ¥315 | ¥1260 | 625.7折 | 访问 |
| Xistree APIapi.xistree.hk | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | 1042.9折 | 访问 |
| 初叶🍂Furry APIai.chuyel.top | Svip | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥2100 | 1042.9折 | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | gemini | 未标明 | ×5 | ¥2625 | ¥10500 | 5000折 | 访问 |
| 兔子 APIapi.tu-zi.com | Gemini-Mix | 未标明 | ×5 | ¥0/次 | — | 访问 | |
| 维云模型开放平台vsllm.com | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.007/次 | — | 访问 | |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | gemini-2 | 未标明 | ×0.1 | ¥0.105/次 | — | 访问 | |
| SaTuoAPIapi.satuo66.online | Gemini-反重力 | 反重力 | ×1 | ¥0.122/次 | — | 访问 | |
| 君の星辰ai.centos.hk | gemini | 未标明 | ×1 | ¥0.14/次 | — | 访问 | |
| KFC V50 APIkfcv50.link | gemini_cli_0401_038 | 未标明 | ×0.38 | ¥0.266/次 | — | 访问 | |
| api中转api.supxh.xin | 75 | 未标明 | ×1 | ¥0.315/次 | — | 访问 | |
ByteClaudeclaude.bestswifter.com
未标明输入 ¥1.05/M输出 ¥5.25/M
分组:gemini-native · 倍率:×0.2 · 相当于官方 0.3折疑似逆向访问
凉热葵api.liangrekui.com
反重力输入 ¥1.313/M输出 ¥6.563/M
分组:C gemeni-antigravity(反重力) · 倍率:×0.25 · 相当于官方 0.4折疑似逆向访问
CKF AI TECH 小鸡农场api.68886868.xyz
反重力输入 ¥3.465/M输出 ¥17.325/M
分组:antigravity-gemini-ext · 倍率:×0.33 · 相当于官方 0.9折访问
简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn
未标明输入 ¥0.772/M输出 ¥3.861/M
分组:Anti-Gemini-1 · 倍率:×0.1471 · 相当于官方 1.5折访问
