gemini-2.5-flash 中转站价格对比
194 家在售 · 最低输入 ¥0.154/M · 采集于 2026-11-01
gpt-5.6-solclaude-opus-4-8claude-opus-4-7claude-sonnet-4-6claude-opus-4-6gpt-5.6-terraclaude-sonnet-5claude-opus-5claude-fable-5gpt-image-2claude-haiku-4-5-20251001gpt-5.5gpt-5.6-lunaclaude-fable-5-1gpt-5.4grok-4.5grok-4.6claude-sonnet-4-5-20250929gemini-3.1-pro-previewclaude-opus-4-5-20251101gemini-3.5-flashgemini-3-flash-previewgpt-5.4-minigemini-3.6-flashgemini-2.5-flash
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 网站名 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 起充 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenLuxapi.openlux.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0735 | ¥0.154 | ¥1.288 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0735 | ¥0.154 | ¥1.288 | — | 访问 |
| AIMZmzlone.top | claude 混合渠道(1) | 未标明 | ×0.25 | ¥0.158 | ¥1.242 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0809 | ¥0.17 | ¥1.417 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0809 | ¥0.17 | ¥1.417 | — | 访问 |
| AIMZmzlone.top | claude 混合渠道(2) | 未标明 | ×0.3 | ¥0.189 | ¥1.491 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0919 | ¥0.193 | ¥1.61 | ¥0.6 | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0919 | ¥0.193 | ¥1.61 | ¥0.6 | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0956 | ¥0.201 | ¥1.674 | ¥0.7 | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0956 | ¥0.201 | ¥1.674 | ¥0.7 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0993 | ¥0.208 | ¥1.739 | ¥1 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0993 | ¥0.208 | ¥1.739 | ¥1 | 访问 |
| AIMZmzlone.top | codex | Code 专用 | ×0.35 | ¥0.221 | ¥1.74 | — | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1162 | ¥0.244 | ¥2.035 | $1 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1162 | ¥0.244 | ¥2.035 | $1 | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.309 | ¥2.575 | — | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.309 | ¥2.575 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.309 | ¥2.575 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.309 | ¥2.575 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.309 | ¥2.575 | ¥0.93 | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥0.309 | ¥2.575 | ¥0.93 | 访问 |
| StoreAPIwww.storeapi.one | Gemini反重力渠道 | 反重力 | ×0.15 | ¥0.315 | ¥2.625 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.15 | ¥0.315 | ¥2.627 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥0.34 | ¥2.833 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥0.34 | ¥2.833 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥0.34 | ¥2.833 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥0.34 | ¥2.833 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.165 | ¥0.346 | ¥2.89 | — | 访问 |
| AIMZmzlone.top | claude max 1 | Max 套餐 | ×0.6 | ¥0.378 | ¥2.982 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.1875 | ¥0.394 | ¥3.284 | ¥0.6 | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | 【gemini】特惠分组 | 未标明 | ×0.19 | ¥0.399 | ¥3.325 | — | 访问 |
| 凉热葵api.liangrekui.com | C gemeni-antigravity(反重力)-特惠 | 反重力 | ×0.19 | ¥0.399 | ¥3.325 | — | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.195 | ¥0.409 | ¥3.415 | ¥0.7 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.195 | ¥0.409 | ¥3.415 | $1 | 访问 |
| 引图new.aicca.cc | google-gemini-特惠 | 未标明 | ×0.2 | ¥0.42 | ¥1.05 | ¥1 | 访问 |
| Uo Codewww.aitoke.top | Google Gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥0.42 | ¥1.68 | ¥5 | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.2 | ¥0.42 | ¥3.503 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.2025 | ¥0.425 | ¥3.547 | ¥1 | 访问 |
| Undy APIvip.undyingapi.com | gemini-ant逆向 | 逆向 | ×0.7 | ¥0.441 | ¥3.479 | ¥35 | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | vertex-cc | Vertex/AWS | ×0.21 | ¥0.441 | ¥3.675 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | discounts | 未标明 | ×0.5 | ¥0.45 | ¥3.754 | — | 访问 |
| momomomoapi.xin | gemini02 | 未标明 | ×0.22 | ¥0.462 | ¥3.85 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.22 | ¥0.462 | ¥3.853 | — | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | gemini-s | 未标明 | ×0.23 | ¥0.483 | ¥4.025 | — | 访问 |
| Last APIwww.last-api.ai | default | 未标明 | ×1 | ¥0.525 | ¥2.1 | ¥1 | 访问 |
| AIGateHubapi.vllmproxy.com | gemini_openai接口 | 未标明 | ×0.25 | ¥0.525 | ¥4.375 | — | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥0.525 | ¥4.375 | — | 访问 |
| 凉热葵api.liangrekui.com | C gemeni-antigravity(反重力) | 反重力 | ×0.25 | ¥0.525 | ¥4.375 | — | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥0.525 | ¥4.375 | — | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | gemini-cli-反重力 | 反重力 | ×0.25 | ¥0.525 | ¥4.375 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.25 | ¥0.525 | ¥4.378 | ¥0.6 | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.26 | ¥0.546 | ¥4.554 | ¥0.7 | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Gemini-Antigravity | 反重力 | ×0.08 | ¥0.56 | ¥1.4 | — | 访问 |
| CoderPlancoderplan.ai | gemini | 未标明 | ×0.9 | ¥0.567 | ¥4.473 | ¥10 | 访问 |
| 清风 APIapi.celestiai.xyz | gemini | 未标明 | ×0.27 | ¥0.567 | ¥4.725 | — | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | Gemini 1 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.567 | ¥4.725 | ¥10 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.27 | ¥0.567 | ¥4.729 | ¥1 | 访问 |
| 引图new.aicca.cc | google-gemini-标准 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥1.575 | ¥1 | 访问 |
| Undy APIvip.undyingapi.com | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.63 | ¥4.97 | ¥35 | 访问 |
| Undy APIvip.undyingapi.com | vip | 未标明 | ×1 | ¥0.63 | ¥4.97 | ¥35 | 访问 |
| 123Api123api.co | default | 未标明 | ×1 | ¥0.63 | ¥4.97 | — | 访问 |
| AIMZmzlone.top | claude ma | 未标明 | ×1 | ¥0.63 | ¥4.97 | — | 访问 |
| AIMZmzlone.top | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.63 | ¥4.97 | — | 访问 |
| 快跑APIkuaipao.ai | gemini | 未标明 | ×1 | ¥0.63 | ¥4.97 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.25 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini-anti | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.25 | — | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | gemini_anti | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.25 | — | 访问 |
| Z APIzxai.work | Gemini Cli | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.25 | — | 访问 |
| MoleAPIhome.moleapi.com | relay | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.25 | — | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | gemini-反重力逆向 | 反重力 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.25 | — | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.254 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.254 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.254 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.254 | ¥0.93 | 访问 |
| Ai实验室openai-labs.com | geminicli | 未标明 | ×0.3 | ¥0.63 | ¥5.292 | — | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.316 | ¥0.664 | ¥5.534 | $1 | 访问 |
| momomomoapi.xin | gemini反重力 | 反重力 | ×0.32 | ¥0.672 | ¥5.6 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.33 | ¥0.693 | ¥5.78 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.33 | ¥0.693 | ¥5.78 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.33 | ¥0.693 | ¥5.78 | — | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Gemini-Ultra | 未标明 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥1.75 | — | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | vertex/sp/gemini | Vertex/AWS | ×0.34 | ¥0.714 | ¥5.95 | — | 访问 |
| test-apitest-api.apiqik.online | vertex/sp/gemini | Vertex/AWS | ×0.34 | ¥0.714 | ¥5.95 | — | 访问 |
| DeepRouterdeeprouter.top | Gemini-Mix | 未标明 | ×0.35 | ¥0.735 | ¥5.88 | ¥5 | 访问 |
| DDTokensddtnew.com | Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥0.735 | ¥6.125 | ¥6.8 | 访问 |
| Pro APInewapi.prorisehub.com | Ant-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥0.735 | ¥6.125 | — | 访问 |
| Token Kingtokenking.cc.cd | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥0.735 | ¥6.125 | — | 访问 |
| 滴滴打Twww.apiddt.com | Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥0.735 | ¥6.125 | ¥6.8 | 访问 |
| AIMZmzlone.top | gemini | 未标明 | ×1.2 | ¥0.756 | ¥5.964 | — | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | antigravity | 反重力 | ×0.36 | ¥0.756 | ¥6.3 | ¥1 | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.375 | ¥0.787 | ¥6.568 | ¥0.6 | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | gemini_cli_0401_038 | 未标明 | ×0.38 | ¥0.798 | ¥6.655 | — | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.39 | ¥0.819 | ¥6.83 | ¥0.7 | 访问 |
| 引图new.aicca.cc | google-gemini-稳定 | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥2.1 | ¥1 | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini-ultra | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | — | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | 逆向 | 逆向 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | ¥1 | 访问 |
| V-APIapi.gpt.ge | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | $5 | 访问 |
| V-APIapi.v3.cm | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | $5 | 访问 |
| V-APIapi.vveai.com | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | $5 | 访问 |
| V-APIus.vveai.com | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | $5 | 访问 |
| Nbility AI Gatewaynbility.dev | gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | ¥10 | 访问 |
| 墨信AIwww.moxin.studio | Gemini[特价] | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | ¥1 | 访问 |
| 速擎智能APIaifast.site | Gemini cli号池 | Max 套餐 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | ¥1 | 访问 |
| 速擎智能APIaifast.site | default | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | ¥1 | 访问 |
| 词元神 - 全球AI聚合平台api.ciyuanshen.top | Gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7 | — | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7.006 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7.006 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.4 | ¥0.84 | ¥7.006 | ¥0.93 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.405 | ¥0.851 | ¥7.093 | ¥1 | 访问 |
| 天枢 (tian-shu.org)tian-shu.org | gemini | 未标明 | ×0.42 | ¥0.882 | ¥7.35 | ¥1 | 访问 |
| Run APIrunapi.co | default | 未标明 | ×1 | ¥0.9 | ¥7.508 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | gemini-t3-1.5 | 未标明 | ×1 | ¥0.9 | ¥7.508 | — | 访问 |
| ccodeapi.ccode.vip | Gemini 反重力 | 反重力 | ×0.3 | ¥0.903 | ¥7.77 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.44 | ¥0.924 | ¥7.706 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.44 | ¥0.924 | ¥7.706 | — | 访问 |
| AIMZmzlone.top | claude 官方渠道 | 官转 | ×1.5 | ¥0.945 | ¥7.455 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini-cli | 未标明 | ×0.45 | ¥0.945 | ¥7.875 | — | 访问 |
| Z APIzxai.work | Gemini Ultra | 未标明 | ×0.45 | ¥0.945 | ¥7.875 | — | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | Gemini-pro | 未标明 | ×0.5 | ¥0.945 | ¥7.875 | ¥10 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.474 | ¥0.995 | ¥8.302 | $1 | 访问 |
| Undy APIvip.undyingapi.com | ai-studio | 未标明 | ×1.6 | ¥1.008 | ¥7.952 | ¥35 | 访问 |
| Undy APIvip.undyingapi.com | vertex-ai | Vertex/AWS | ×1.6 | ¥1.008 | ¥7.952 | ¥35 | 访问 |
| 中转货源APIgo.sbgpt.site | az-3 | Vertex/AWS | ×0.48 | ¥1.008 | ¥8.4 | — | 访问 |
| 中转货源APIgo.sbgpt.site | 无审核az-0.4倍率 | 未标明 | ×0.48 | ¥1.008 | ¥8.4 | — | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | gemini_cli_0412_048 | 未标明 | ×0.48 | ¥1.008 | ¥8.407 | — | 访问 |
| 换APIhuanapi.com | default | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥4.2 | — | 访问 |
| apiyi.comapi.apiyi.com | Gemini_Reverse | 逆向 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.4 | $5 | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | 访问 |
| API-Pathsapipaths.com | gemini-官转 | 官转 | ×0.25 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | 访问 |
| DDTokensddtnew.com | Vertex(Low Pirce) | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | ¥6.8 | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Gemini CLI专用-特价 | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | 专用gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | Gemini_cli | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | gemini_ANTI | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | 访问 |
| Modelsellmodelsell.com | Google AI Studio | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | $50 | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | gemini-逆向 | 逆向 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | 访问 |
| X-LLMx-llm.net | Gemini-专用分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | ¥10 | 访问 |
| test-apitest-api.apiqik.online | gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | 访问 |
| 嘀哩哩 AIapi.dli.li | gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | 访问 |
| 滴滴打Twww.apiddt.com | Vertex(Low Pirce) | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | ¥6.8 | 访问 |
| 智创聚合APIs.lconai.com | A1 | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.75 | ¥1 | 访问 |
| XIAOHUAPIxiaohuapi.site | gemini逆向 | 逆向 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.757 | — | 访问 |
| Nova AIonce.novai.su | gemini ant | 未标明 | ×0.5 | ¥1.05 | ¥8.757 | — | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | 无限制Gemini | 未标明 | ×0.6 | ¥1.134 | ¥9.45 | ¥10 | 访问 |
| 无限星河infistar.ai | gemini-proxy | 未标明 | ×0.5488 | ¥1.152 | ¥9.603 | — | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | vertex/sp | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥1.155 | ¥9.625 | — | 访问 |
| PulseNexHubcodehub.ajiakesi.cn | geimini-文本 | 未标明 | ×0.55 | ¥1.155 | ¥9.625 | — | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | gemini_cli_0508_055 | 未标明 | ×0.55 | ¥1.155 | ¥9.633 | — | 访问 |
| ccodeapi.ccode.vip | Gemini Fix | 未标明 | ×0.4 | ¥1.204 | ¥10.36 | — | 访问 |
| 中转货源APIgo.sbgpt.site | 无审核az-2 | 未标明 | ×0.58 | ¥1.218 | ¥10.15 | — | 访问 |
| api中转api.supxh.xin | 75 | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.15 | — | 访问 |
| api中转api.supxh.xin | A | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.15 | — | 访问 |
| api中转api.supxh.xin | B | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.15 | — | 访问 |
| api中转api.supxh.xin | C | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.15 | — | 访问 |
| api中转api.supxh.xin | default | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.15 | — | 访问 |
| api中转api.supxh.xin | gbf | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.15 | — | 访问 |
| api中转api.supxh.xin | group | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.15 | — | 访问 |
| api中转api.supxh.xin | image | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.15 | — | 访问 |
| api中转api.supxh.xin | 不限并发 | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.15 | — | 访问 |
| Claude Apigw.claudeapi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| ClaudeApiconsole.claudeapi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥1.26 | ¥10.5 | $10 | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | Gemini | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Constreetconstreet.cc | Gemini CLI | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Pro APInewapi.prorisehub.com | Vertex-Gemini | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| X-LLMx-llm.net | Gemini Argon | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | ¥10 | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | 特惠模型 | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Xcodexcode.best | Gemini | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 中转货源APIgo.sbgpt.site | gemini全模型 | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 中转货源APIgo.sbgpt.site | 无审核AZ | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 不良人AIbuliangrenai.com | gemini-0.60 | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 年华 API 中转站newapi.makelove.cloud | Gemini-特惠-残将 | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 海域算力api.hy88.my | gemini_pro | 未标明 | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.5 | — | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.508 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.508 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥1.26 | ¥10.508 | ¥0.93 | 访问 |
| Undy APIvip.undyingapi.com | default | 未标明 | ×2.1 | ¥1.323 | ¥10.437 | ¥35 | 访问 |
| Undy APIvip.undyingapi.com | gemini超级稳定 | 未标明 | ×2.1 | ¥1.323 | ¥10.437 | ¥35 | 访问 |
| Run APIrunapi.co | Plus | 未标明 | ×1.5 | ¥1.35 | ¥11.261 | — | 访问 |
| LinksAPIlinksapi.cn | Gemini | 未标明 | ×0.65 | ¥1.365 | ¥11.375 | ¥1 | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | gemini_anti_0401_065 | 未标明 | ×0.65 | ¥1.365 | ¥11.384 | — | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | gemini_cli_0604_065 | 未标明 | ×0.65 | ¥1.365 | ¥11.384 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.66 | ¥1.386 | ¥11.559 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.66 | ¥1.386 | ¥11.559 | — | 访问 |
| 换APIhuanapi.com | Gemini(稳定+特价) | 未标明 | ×0.7 | ¥1.47 | ¥5.88 | — | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | gemini-vertex-t3 | Vertex/AWS | ×0.7 | ¥1.47 | ¥12.249 | — | 访问 |
| Chintao AI Hubchintao.cn | gemini-default | 未标明 | ×0.7 | ¥1.47 | ¥12.25 | — | 访问 |
| Modelsellmodelsell.com | Google Vertex | Vertex/AWS | ×0.7 | ¥1.47 | ¥12.25 | $50 | 访问 |
| Ai实验室openai-labs.com | ge07 | 未标明 | ×0.7 | ¥1.47 | ¥12.348 | — | 访问 |
| 墨信AIwww.moxin.studio | Gemini[折扣] | 未标明 | ×0.75 | ¥1.575 | ¥13.125 | ¥1 | 访问 |
| 猎人APInew.xjai.cc | 官gemini全模型-0.4倍率 | 官转 | ×0.78 | ¥1.638 | ¥13.661 | — | 访问 |
| V1 API 官倍站i.v1api.cc | genini08 | 未标明 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥13.999 | — | 访问 |
| Gerlantwww.gerlant.com | Gemini全家桶 | 未标明 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14 | — | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Gemini CLI专用-Antigravity | 反重力 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14 | — | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Gemini-AI Studio | 未标明 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14 | — | 访问 |
| MoleAPIhome.moleapi.com | discount | 未标明 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14 | — | 访问 |
| PoloAPIxy.poloapi.com | 低价福利 | 波动临时资源 | 未标明 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14 | — | 访问 |
| PoloAPIpoloai.top | 低价福利 | 波动临时资源 | 未标明 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14 | — | 访问 |
| PoloAPIpoloapi.top | 低价福利 | 波动临时资源 | 未标明 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14 | — | 访问 |
| Sany APIapi.akane.win | Gemini-2 | 未标明 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14 | — | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | re | 未标明 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14.011 | — | 访问 |
| Nebula APIapinebula.ai | Gemini-反重力 | 反重力 | ×0.8 | ¥1.68 | ¥14.011 | — | 访问 |
| WRouterwrouter.ai | genesis | 未标明 | ×0.85 | ¥1.785 | ¥14.875 | — | 访问 |
| WRouterwww.wrouter.ai | genesis | 未标明 | ×0.85 | ¥1.785 | ¥14.875 | $70 | 访问 |
| Z APIzxai.work | Gemini Cli备用 | 未标明 | ×0.88 | ¥1.848 | ¥15.4 | — | 访问 |
| GuaiHubguaihub.com | gemini | 未标明 | ×0.9 | ¥1.89 | ¥15.75 | — | 访问 |
| Sandbox APIai.sandboxai.top | Gemini | 未标明 | ×0.9 | ¥1.89 | ¥15.75 | — | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | Gemini破甲 | 未标明 | ×1 | ¥1.89 | ¥15.75 | ¥10 | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | default | 未标明 | ×1 | ¥1.89 | ¥15.75 | ¥10 | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | gemini 4 argon | 未标明 | ×1 | ¥1.89 | ¥15.75 | ¥10 | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | 福利cc协议 | 未标明 | ×1 | ¥1.89 | ¥15.75 | ¥10 | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | 福利chat协议 | 未标明 | ×1 | ¥1.89 | ¥15.75 | ¥10 | 访问 |
