gemini-3.5-flash 中转站价格对比
214 家在售 · 最低输入 ¥0.504/M · 采集于 2026-11-01
gpt-5.6-solclaude-opus-4-8claude-opus-4-7claude-sonnet-4-6claude-opus-4-6gpt-5.6-terraclaude-sonnet-5claude-opus-5claude-fable-5gpt-image-2claude-haiku-4-5-20251001gpt-5.5gpt-5.6-lunaclaude-fable-5-1gpt-5.4grok-4.5grok-4.6claude-sonnet-4-5-20250929gemini-3.1-pro-previewclaude-opus-4-5-20251101gemini-3.5-flashgemini-3-flash-previewgpt-5.4-minigemini-3.6-flashgemini-2.5-flash
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 网站名 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 起充 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tokens868tokens868.com | Gemini | 未标明 | ×0.048 | ¥0.504 | ¥3.024 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0735 | ¥0.772 | ¥4.633 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0735 | ¥0.772 | ¥4.633 | — | 访问 |
| RealmRouterrealmrouter.cn | Gemini | 未标明 | ×0.08 | ¥0.84 | ¥5.04 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0809 | ¥0.849 | ¥5.096 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0809 | ¥0.849 | ¥5.096 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0919 | ¥0.965 | ¥5.791 | ¥0.6 | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0919 | ¥0.965 | ¥5.791 | ¥0.6 | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0956 | ¥1.004 | ¥6.022 | ¥0.7 | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0956 | ¥1.004 | ¥6.022 | ¥0.7 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0993 | ¥1.042 | ¥6.254 | ¥1 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.0993 | ¥1.042 | ¥6.254 | ¥1 | 访问 |
| API BESTapibest.ai | Gemini | 未标明 | ×0.1 | ¥1.05 | ¥6.3 | — | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Gemini-Ultra | 未标明 | ×0.1 | ¥1.05 | ¥6.3 | — | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1162 | ¥1.22 | ¥7.319 | $1 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1162 | ¥1.22 | ¥7.319 | $1 | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥1.544 | ¥9.265 | — | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥1.544 | ¥9.265 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥1.544 | ¥9.265 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥1.544 | ¥9.265 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥1.544 | ¥9.265 | ¥0.93 | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1471 | ¥1.544 | ¥9.265 | ¥0.93 | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.15 | ¥1.575 | ¥9.45 | — | 访问 |
| 社会牛码api.jui87.com | Gemini——codex推理 | Code 专用 | ×0.15 | ¥1.575 | ¥9.45 | ¥10 | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥1.698 | ¥10.191 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥1.698 | ¥10.191 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Anti-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥1.698 | ¥10.191 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Cli-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1618 | ¥1.698 | ¥10.191 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.165 | ¥1.732 | ¥10.395 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1765 | ¥1.853 | ¥11.117 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.1875 | ¥1.969 | ¥11.813 | ¥0.6 | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.1941 | ¥2.038 | ¥12.229 | — | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.195 | ¥2.047 | ¥12.285 | ¥0.7 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.195 | ¥2.047 | ¥12.285 | $1 | 访问 |
| 乾行AIfast.qianxing.pro | gemini | 未标明 | ×0.2 | ¥2.1 | ¥12.6 | — | 访问 |
| ByteClaudeclaude.bestswifter.com | gemini-native | 未标明 | ×0.2 | ¥2.1 | ¥12.6 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.2 | ¥2.1 | ¥12.6 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.2025 | ¥2.126 | ¥12.758 | ¥1 | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | vertex-cc | Vertex/AWS | ×0.21 | ¥2.205 | ¥13.23 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | discounts | 未标明 | ×0.5 | ¥2.205 | ¥13.23 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.22 | ¥2.31 | ¥13.86 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.2206 | ¥2.316 | ¥13.897 | ¥0.6 | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.2294 | ¥2.409 | ¥14.453 | ¥0.7 | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | gemini-s | 未标明 | ×0.23 | ¥2.415 | ¥14.49 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.2382 | ¥2.502 | ¥15.009 | ¥1 | 访问 |
| FrostFox 妖怪杂货铺 自己加群防失联560177927api.dstopology.com | Gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥2.625 | ¥15.75 | — | 访问 |
| 凉热葵api.liangrekui.com | C gemeni-antigravity(反重力) | 反重力 | ×0.25 | ¥2.625 | ¥15.75 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.25 | ¥2.625 | ¥15.75 | ¥0.6 | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | gemini | 未标明 | ×0.25 | ¥2.625 | ¥15.75 | — | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | gemini-cli-反重力 | 反重力 | ×0.25 | ¥2.625 | ¥15.75 | — | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.26 | ¥2.73 | ¥16.38 | ¥0.7 | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.2647 | ¥2.78 | ¥16.677 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.27 | ¥2.835 | ¥17.01 | ¥1 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.2788 | ¥2.928 | ¥17.566 | $1 | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.2912 | ¥3.057 | ¥18.344 | — | 访问 |
| Tokenesstokeness.cn | Gemini | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | gemini_anti | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| Z APIzxai.work | Gemini Cli | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| ruoliruoli.dev | gemini-ant | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| 阿姆特斯api.csmindai.com | cli | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| API BESTapibest.ai | Banana2 | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| LQ routerconsole.lqapi.xyz | Gemini-pro | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | $10 | 访问 |
| MoleAPIhome.moleapi.com | relay | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| Tao APInewapi.qwqtao.one | Gemini(特价) | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | gemini-反重力逆向 | 反重力 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini-anti | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.3 | ¥3.15 | ¥18.9 | ¥0.93 | 访问 |
| AIBermaiberm.com | default | 未标明 | ×0.23 | ¥3.22 | ¥19.32 | $5 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.316 | ¥3.318 | ¥19.908 | $1 | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.33 | ¥3.465 | ¥20.79 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.33 | ¥3.465 | ¥20.79 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Anti-Gemini-2 | 未标明 | ×0.33 | ¥3.465 | ¥20.79 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.3309 | ¥3.474 | ¥20.846 | ¥0.6 | 访问 |
| One Originx.one-origin.ai | Gemini官方 | 官转 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | — | 访问 |
| One Originx.one-origin.ai | tokenhub | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | — | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | vertex/sp/gemini | Vertex/AWS | ×0.34 | ¥3.57 | ¥21.42 | — | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.3441 | ¥3.613 | ¥21.68 | ¥0.7 | 访问 |
| API Modelsapi-models.com | Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥22.05 | ¥1 | 访问 |
| DDTokensddtnew.com | Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥22.05 | ¥6.8 | 访问 |
| DeepRouterdeeprouter.top | Gemini-Mix | 未标明 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥22.05 | ¥5 | 访问 |
| Pro APInewapi.prorisehub.com | Ant-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥22.05 | — | 访问 |
| 即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术magic666.top | gemini-nx | 未标明 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥22.05 | — | 访问 |
| 滴滴打Twww.apiddt.com | Gemini(Antigravity)2 | 反重力 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥22.05 | ¥6.8 | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.3529 | ¥3.706 | ¥22.235 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.3529 | ¥3.706 | ¥22.235 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.3529 | ¥3.706 | ¥22.235 | ¥0.93 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.3574 | ¥3.752 | ¥22.514 | ¥1 | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | antigravity | 反重力 | ×0.36 | ¥3.78 | ¥22.68 | ¥1 | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.375 | ¥3.938 | ¥23.625 | ¥0.6 | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.3882 | ¥4.077 | ¥24.459 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Aistudio-Gemini-1 | 未标明 | ×0.3882 | ¥4.077 | ¥24.459 | — | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.39 | ¥4.095 | ¥24.57 | ¥0.7 | 访问 |
| V-APIapi.gpt.ge | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | $5 | 访问 |
| V-APIapi.v3.cm | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | $5 | 访问 |
| V-APIapi.vveai.com | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | $5 | 访问 |
| V-APIus.vveai.com | gemini_cli | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | $5 | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | — | 访问 |
| Nbility AI Gatewaynbility.dev | gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥10 | 访问 |
| Your APIyourapi.cn | reverse | 逆向 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | — | 访问 |
| clawrouterclawrouter.com | multipurpose | 未标明 | ×1 | ¥4.2 | ¥25.2 | $10 | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini-ultra | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | — | 访问 |
| 墨信AIwww.moxin.studio | Gemini[特价] | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥1 | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | 逆向 | 逆向 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥1 | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥0.93 | 访问 |
| 速擎智能APIaifast.site | Gemini cli号池 | Max 套餐 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥1 | 访问 |
| 速擎智能APIaifast.site | default | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥1 | 访问 |
| 词元神 - 全球AI聚合平台api.ciyuanshen.top | Gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | — | 访问 |
| otter Linkotterl.com | Gemini | 未标明 | ×0.4 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥5 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.405 | ¥4.253 | ¥25.515 | ¥1 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.4182 | ¥4.391 | ¥26.349 | $1 | 访问 |
| Run APIrunapi.co | default | 未标明 | ×1 | ¥4.41 | ¥26.46 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | gemini-t3-1.5 | 未标明 | ×1 | ¥4.41 | ¥26.46 | — | 访问 |
| 天枢 (tian-shu.org)tian-shu.org | gemini | 未标明 | ×0.42 | ¥4.41 | ¥26.46 | ¥1 | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.44 | ¥4.62 | ¥27.72 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Vertex-Gemini-1 | Vertex/AWS | ×0.44 | ¥4.62 | ¥27.72 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.4412 | ¥4.632 | ¥27.794 | — | 访问 |
| Z APIzxai.work | Gemini Ultra | 未标明 | ×0.45 | ¥4.725 | ¥28.35 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | gemini-cli | 未标明 | ×0.45 | ¥4.725 | ¥28.35 | — | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.474 | ¥4.977 | ¥29.862 | $1 | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.4853 | ¥5.096 | ¥30.574 | — | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| API-Pathsapipaths.com | gemini-官转 | 官转 | ×0.25 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| DDTokensddtnew.com | Vertex(Low Pirce) | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥6.8 | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Gemini CLI专用-特价 | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | 专用gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| LinkAPIlinkapi.ai | geminicheap | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | Gemini_cli | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | gemini_ANTI | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Modelsellmodelsell.com | Google AI Studio | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | $50 | 访问 |
| Nova AIonce.novai.su | gemini ant | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Rivo 川流api.rivoapi.com | Gemini 官方 | 官转 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| TT apiwqdsjhaoai.site | group_1 | 未标明 | ×1 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | gemini-逆向 | 逆向 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | — | 访问 |
| TianTian APItiantianai.pro | 特价分组gemini | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥1 | 访问 |
| apiyi.comapi.apiyi.com | Gemini_Reverse | 逆向 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | $5 | 访问 |
| 滴滴打Twww.apiddt.com | Vertex(Low Pirce) | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥6.8 | 访问 |
| 智创聚合APIs.lconai.com | A1 | 未标明 | ×0.5 | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥1 | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.5294 | ¥5.559 | ¥33.353 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.5294 | ¥5.559 | ¥33.353 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.5294 | ¥5.559 | ¥33.353 | ¥0.93 | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | auto_gemini_price_first | 未标明 | ×1 | ¥5.6 | ¥147 | ¥1 | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | auto_gemini_stable_first | 未标明 | ×1 | ¥5.6 | ¥147 | ¥1 | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | auto_price_first | 未标明 | ×1 | ¥5.6 | ¥147 | ¥1 | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | auto_stable_first | 未标明 | ×1 | ¥5.6 | ¥147 | ¥1 | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | svip | 未标明 | ×1 | ¥5.6 | ¥147 | ¥1 | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | vip | 未标明 | ×1 | ¥5.6 | ¥147 | ¥1 | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | vertex/sp | Vertex/AWS | ×0.55 | ¥5.775 | ¥34.65 | — | 访问 |
| PulseNexHubcodehub.ajiakesi.cn | geimini-文本 | 未标明 | ×0.55 | ¥5.775 | ¥34.65 | — | 访问 |
| 创界 APImakerend.com | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.5515 | ¥5.79 | ¥34.743 | ¥0.6 | 访问 |
| Sucloud APIsucloud.vip | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.5735 | ¥6.022 | ¥36.133 | ¥0.7 | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.5824 | ¥6.115 | ¥36.689 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Aistudio-Gemini-2 | 未标明 | ×0.5824 | ¥6.115 | ¥36.689 | — | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | Gemini 5000 yun | 未标明 | ×1.1 | ¥6.16 | ¥161.7 | ¥1 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.5956 | ¥6.254 | ¥37.522 | ¥1 | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥6.3 | ¥37.8 | — | 访问 |
| Claude Apigw.claudeapi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥37.8 | — | 访问 |
| ClaudeApiconsole.claudeapi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥6.3 | ¥37.8 | $10 | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | Gemini | 未标明 | ×0.6 | ¥6.3 | ¥37.8 | — | 访问 |
| Constreetconstreet.cc | Gemini CLI | 未标明 | ×0.6 | ¥6.3 | ¥37.8 | — | 访问 |
| Pro APInewapi.prorisehub.com | Vertex-Gemini | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥6.3 | ¥37.8 | — | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | 特惠模型 | 未标明 | ×0.6 | ¥6.3 | ¥37.8 | — | 访问 |
| 海域算力api.hy88.my | gemini_pro | 未标明 | ×0.6 | ¥6.3 | ¥37.8 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥6.3 | ¥37.8 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥6.3 | ¥37.8 | ¥0.93 | 访问 |
| Run APIrunapi.co | Plus | 未标明 | ×1.5 | ¥6.615 | ¥39.69 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.66 | ¥6.93 | ¥41.58 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Vertex-Gemini-2 | Vertex/AWS | ×0.66 | ¥6.93 | ¥41.58 | — | 访问 |
| 换APIhuanapi.com | default | 未标明 | ×0.5 | ¥7 | ¥42 | — | 访问 |
| 快跑APIkuaipao.ai | gemini | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥63 | — | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.6971 | ¥7.319 | ¥43.915 | $1 | 访问 |
| TigerApitiger.bookapi.cc | Gemini 3.5 | 未标明 | ×0.7 | ¥7.35 | ¥44.1 | — | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | gemini-vertex-t3 | Vertex/AWS | ×0.7 | ¥7.35 | ¥44.1 | — | 访问 |
| Ai实验室openai-labs.com | ge07 | 未标明 | ×0.7 | ¥7.35 | ¥44.1 | — | 访问 |
| Modelsellmodelsell.com | Google Vertex | Vertex/AWS | ×0.7 | ¥7.35 | ¥44.1 | $50 | 访问 |
| 兔纸APIapi.bakdr.com | default | 未标明 | ×1 | ¥7.7 | ¥46.2 | ¥10 | 访问 |
| Gerlantwww.gerlant.com | Gemini全家桶 | 未标明 | ×0.8 | ¥8.4 | ¥50.4 | — | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Gemini CLI专用-Antigravity | 反重力 | ×0.8 | ¥8.4 | ¥50.4 | — | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | Gemini-AI Studio | 未标明 | ×0.8 | ¥8.4 | ¥50.4 | — | 访问 |
| MoleAPIhome.moleapi.com | discount | 未标明 | ×0.8 | ¥8.4 | ¥50.4 | — | 访问 |
| Nebula APIapinebula.ai | Gemini-反重力 | 反重力 | ×0.8 | ¥8.4 | ¥50.4 | — | 访问 |
| Tao APInewapi.qwqtao.one | Gemini(Vertex AI) | Vertex/AWS | ×0.8 | ¥8.4 | ¥50.4 | — | 访问 |
| LinksAPIlinksapi.cn | Gemini | 未标明 | ×0.65 | ¥8.531 | ¥51.188 | ¥1 | 访问 |
| Chintao AI Hubchintao.cn | gemini-default | 未标明 | ×0.7 | ¥8.82 | ¥52.92 | — | 访问 |
| WRouterwrouter.ai | genesis | 未标明 | ×0.85 | ¥8.925 | ¥53.55 | — | 访问 |
| WRouterwww.wrouter.ai | genesis | 未标明 | ×0.85 | ¥8.925 | ¥53.55 | $70 | 访问 |
| Z APIzxai.work | Gemini Cli备用 | 未标明 | ×0.88 | ¥9.24 | ¥55.44 | — | 访问 |
| AI无界aiwuje.com | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.8824 | ¥9.265 | ¥55.589 | — | 访问 |
| 简易-API中转站-专业的AI大模型API接口中转站平台API供应商jeniya.cn | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.8824 | ¥9.265 | ¥55.589 | — | 访问 |
| 简易-API中转站jeniya.top | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.8824 | ¥9.265 | ¥55.589 | ¥0.93 | 访问 |
| cocodotcocodot.co | default | 未标明 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥56.7 | $15 | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Vertex-Gemini-3 | Vertex/AWS | ×0.9 | ¥9.45 | ¥56.7 | — | 访问 |
| Sandbox APIai.sandboxai.top | Gemini | 未标明 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥56.7 | — | 访问 |
| 换APIhuanapi.com | Gemini(稳定+特价) | 未标明 | ×0.7 | ¥9.8 | ¥58.8 | — | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Aistudio-Gemini-4 | 未标明 | ×0.9559 | ¥10.037 | ¥60.221 | — | 访问 |
| Lino APIlinoroute.com | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.9706 | ¥10.191 | ¥61.148 | — | 访问 |
| momoAPIProapipro.maynor1024.live | Aistudio-Gemini-3 | 未标明 | ×0.9706 | ¥10.191 | ¥61.148 | — | 访问 |
| 4Z API4zapi.com | Vertex-Gemini-3 | Vertex/AWS | ×0.99 | ¥10.395 | ¥62.37 | — | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | Vertex-Gemini-3 | Vertex/AWS | ×0.99 | ¥10.395 | ¥62.37 | $1 | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | 渠道测试-god gemini-ssvip | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥63 | — | 访问 |
| PulseNexHubcodehub.ajiakesi.cn | default | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥63 | — | 访问 |
